| Photo | Mfr. Part # | Availability | Price | Quantity | Datasheet | Series | Packaging | Product Status | Number of Levels | Positions Per Level | Pitch | Mating Orientation | Current | Voltage | Wire Gauge | Mounting Type | Wire Termination | Features | Color | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | TBL007A-508-11GYTERMINAL BLOCK, SCREWLESS, 5.08, Same Sky (Formerly CUI Devices) | 3,165 | 3.25 |  |   Datasheet | TBL007A-508 | Tray | Active | 1 | 11 | 0.200" (5.08mm) | 45° (135°) Angle with Board | 15 A | 300 V | 14-26 AWG | Through Hole | Screwless - Spring Cage, Tension Clamp | Interlocking (Side) | Gray | 
|   | TB002V-500-16BETERMINAL BLOCK, SCREW TYPE, 5.00 Same Sky (Formerly CUI Devices) | 2,391 | 1.58 |  |   Datasheet | TB002V-500 | Box | Active | 1 | 16 | 0.197" (5.00mm) | Vertical with Board | 15 A | 300 V | 12-22 AWG | Through Hole | Screw - Leaf Spring, Wire Guard | Interlocking (Side) | Blue | 
|   | TB002-500-24BETERMINAL BLOCK, SCREW TYPE, 5.00 Same Sky (Formerly CUI Devices) | 3,700 | 1.56 |  |   Datasheet | TB002-500 | Box | Active | 1 | 24 | 0.197" (5.00mm) | Horizontal with Board | 15 A | 300 V | 12-22 AWG | Through Hole | Screw - Leaf Spring, Wire Guard | Interlocking (Side) | Blue | 
|   | TBLH10-381-07BKTERMINAL BLOCK, SCREWLESS, HIGH Same Sky (Formerly CUI Devices) | 4,113 | 0.00 |  |   Datasheet | TBLH10-381 | Box | Active | 1 | 7 | 0.150" (3.81mm) | Horizontal with Board | 10 A | 300 V | 16-24 AWG | Through Hole | Screwless - Push Button Clamp | - | Black | 
|   | TBLH11-381-07BKTERMINAL BLOCK, SCREWLESS, HIGH Same Sky (Formerly CUI Devices) | 1,878 | 0.00 |  |   Datasheet | TBLH11-381 | Box | Active | 1 | 7 | 0.150" (3.81mm) | Horizontal with Board | 10 A | 300 V | 16-24 AWG | Surface Mount | Screwless - Push Button Clamp | - | Black | 
|   | TBLH11-350-07BKTERMINAL BLOCK, SCREWLESS, HIGH Same Sky (Formerly CUI Devices) | 4,055 | 0.00 |  |   Datasheet | TBLH11-350 | Box | Active | 1 | 7 | 0.138" (3.50mm) | Horizontal with Board | 10 A | 300 V | 16-24 AWG | Surface Mount | Screwless - Push Button Clamp | - | Black | 
|   | TBLH12V-381-06BKTERMINAL BLOCK, SCREWLESS, HIGH Same Sky (Formerly CUI Devices) | 3,826 | 0.00 |  |   Datasheet | TBLH12V-381 | Box | Active | 1 | 6 | 0.150" (3.81mm) | Vertical with Board | 10 A | 300 V | 16-24 AWG | Surface Mount | Screwless - Push Button Clamp | - | Black | 
|   | TBLH12V-350-06BKTERMINAL BLOCK, SCREWLESS, HIGH Same Sky (Formerly CUI Devices) | 2,652 | 0.00 |  |   Datasheet | TBLH12V-350 | Box | Active | 1 | 6 | 0.138" (3.50mm) | Vertical with Board | 10 A | 300 V | 16-24 AWG | Surface Mount | Screwless - Push Button Clamp | - | Black | 
|   | TBLH13-350-07BKTERMINAL BLOCK, SCREWLESS, HIGH Same Sky (Formerly CUI Devices) | 3,511 | 0.00 |  |   Datasheet | TBLH13-350 | Box | Active | 1 | 7 | 0.138" (3.50mm) | Angled | 10 A | 300 V | 16-24 AWG | Through Hole | Screwless - Push Button Clamp | - | Black | 
|   | TBL002B-350-21GY-2GY21 POLES, SCREWLESS, 45, 3.50 MM Same Sky (Formerly CUI Devices) | 1,702 | 0.00 |  | - | TBL002B-350 | Box | Active | 1 | 21 | 0.138" (3.50mm) | 45° (135°) Angle with Board | 7 A | 300 V | 18-24 AWG | Through Hole, Kinked Pin | Screwless - Leg Spring, Push-In Spring | Push Button Actuated | Gray | 



