| Photo | Mfr. Part # | Availability | Price | Quantity | Datasheet | Series | Package/Case | Packaging | Product Status | Diode Type | Voltage - Peak Reverse (Max) | Current - Max | Capacitance @ Vr, F | Resistance @ If, F | Power Dissipation (Max) | Operating Temperature | Grade | Qualification | Supplier Device Package | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | MSS50-146-0402SCHOTTKY DIODE,BEAMLEAD, 0402 | 2,356 | 34.60 |  |   Datasheet | MSS50-xxx-x | 0402 (1005 Metric) | Tray | Active | Schottky - Single | 4V | 50 mA | 0.2pF @ 0V, 1MHz | - | 150 mW | -65°C ~ 150°C | - | - | 0402 | 
|   | MSS40-141-E25SCHOTTKY DIODE,BEAMLEAD, E25-1 | 2,995 | 35.30 |  |   Datasheet | - | E25 | Tray | Active | Schottky - Single | 3V | 50 mA | 0.22pF @ 0V, 1MHz | 10Ohm @ 5mA, 1MHz | 100 mW | -65°C ~ 150°C | - | - | E25 | 
|   | MMD832-0805DIODE,SRD,MMD832-0805 | 3,618 | 33.23 |  |   Datasheet | MMDx | 0805 (2012 Metric) | Tray | Active | Step Recovery Diode | 20V | 150 mA | 0.86pF @ 6V, 1MHz | - | - | -65°C ~ 175°C | - | - | 0805-2 | 
|   | MMD830-E28DIODE,SRD-CHIP-PACKAGE, E28 | 1,118 | 35.07 |  |   Datasheet | MMDx | E28 | Tray | Active | Step Recovery Diode | 25V | 150 mA | 1.08pF @ 6V, 1MHz | - | 250 mW | -65°C ~ 175°C | - | - | E28 | 
|   | MSS20-047-E20COM SCHOTTKY-BEAMLEAD-PKG, E20 | 2,810 | 32.39 |  |   Datasheet | - | E20 | Tray | Active | Schottky - Single | 1V | 35 mA | 0.2pF @ 500mV, 1MHz | - | 100 mW | -65°C ~ 150°C | - | - | E20 | 
|   | MSS40-045-P86SCHOTTKY DIODE,CHIP,PACKAGE P86 | 3,385 | 40.69 |  | - | - | P86 | Tray | Active | Schottky - Single | 3V | 50 mA | 0.3pF @ 0V, 1MHz | 7Ohm @ 5mA, 1MHz | 100 mW | -65°C ~ 150°C | - | - | P86 | 
|   | MSD711-19-1DIODE,STEPRECOVERY,MSD711-19-1 | 3,511 | 35.70 |  |   Datasheet | - | Die | Tray | Active | Standard - Single | 20V | - | 0.6pF @ 6V, 1MHz | 700mOhm @ 25mA, 1MHz | - | 150°C (TJ) | - | - | Die | 
|   | MSS40-448-E45SCHOTTKY DIODE,BEAMLEAD, E45-1 | 3,533 | 40.31 |  |   Datasheet | - | E45 | Tray | Active | Schottky - 1 Bridge | 3V | 50 mA | 0.3pF @ 0V, 1MHz | 7Ohm @ 5mA, 1MHz | 100 mW | -65°C ~ 150°C | - | - | E45 | 
|   | MMD805-0805DIODE,SRD-CHIP-PACKAGE, 0805-2X | 3,467 | 37.38 |  |   Datasheet | MMDx | 0805 (2012 Metric) | Tray | Active | Step Recovery Diode | 60V | 150 mA | 3.56pF @ 6V, 1MHz | - | - | -65°C ~ 175°C | - | - | 0805-2 | 
|  | MMDB30-0402DIODE,SRD-BEAMLEAD-PACKAGE, 0402 | 3,995 | 45.33 |  |   Datasheet | MMDx | 0402 (1005 Metric) | Tray | Active | Standard - Single | 14V | 50 mA | 0.3pF @ 6V, 1MHz | - | 250 mW | -65°C ~ 175°C | - | - | 0402 | 
|   | MA4L301-1056DIODE,PIN,BONDED,STRIPLINE,SI | 4,174 | 37.57 |  | - | MA4L | 2-SMD, No Lead | Tray | Active | PIN - Single | 300V | 100 mA | 0.16pF @ 10V, 1MHz | 1.5Ohm @ 10mA, 500MHz | 7 W | 175°C (TJ) | - | - | ODS-1056 | 
|  | MSS40-448-E45RSCHOTTKY DIODE,BEAMLEAD, E45R-1 | 1,575 | 38.18 |  |   Datasheet | MSS40-xxx-x | E45 | Tray | Active | Schottky - 1 Bridge | 3V | 50 mA | 0.3pF @ 0V, 1MHz | 7Ohm @ 5mA, 1MHz | 100 mW | -65°C ~ 150°C | - | - | E45 | 
|   | MSS30-148-E25DIODE,SCHOTTKY-BEAMLEAD-PACKAGE, | 2,942 | 65.00 |  |   Datasheet | - | E25 | Tray | Active | Schottky - Single | 2V | 50 mA | 0.31pF @ 0V, 1MHz | 7Ohm @ 5mA, 1MHz | 100 mW | -65°C ~ 150°C | - | - | E25 | 
|  | MA4P506-4DIODE,PIN,GLASS,AXIAL,HI-VOLUME | 1,214 | 45.05 |  | - | - | Axial | Tray | Active | PIN - Single | 500V | - | 0.85pF @ 100V, 1MHz | 300mOhm @ 100mA, 100MHz | - | -55°C ~ 175°C | - | - | Axial | 
|   | MSS20-047-E28COM SCHOTTKY-BEAMLEAD-PACKAGE, E | 1,837 | 49.53 |  |   Datasheet | - | E28 | Tray | Active | Schottky - Single | 1V | 35 mA | 0.2pF @ 500mV, 1MHz | - | 100 mW | -65°C ~ 150°C | - | - | E28 | 
|   | MSS20-055-E25SCHOTTKY DIODE,BEAMLEAD, E25 | 1,656 | 52.00 |  |   Datasheet | - | E25 | Tray | Active | Schottky - Single | 1V | 35 mA | 0.28pF @ 0V, 1MHz | - | 100 mW | -65°C ~ 150°C | - | - | E25 | 
|   | MA40261DIODE,SCHOTTKY,DETECTOR,ODS-186 | 2,651 | 51.78 |  | - | - | 2-SMD, Flat Leads | Tray | Active | Schottky - Single | 70V | - | - | - | 150 mW | -65°C ~ 150°C | - | - | ODS-186 | 
|   | MA4P607-43DIODE,PIN,CERAMIC_PKG,SI | 3,037 | 99.25 |  | - | - | Stud | Tray | Active | PIN - Single | 1000V | - | 2pF @ 100V, 1MHz | 400mOhm @ 100mA, 100MHz | 25 W | -65°C ~ 175°C | - | - | ODS-43 | 
|   | MSS20-051-H27DIODE,SCHOTTKY,BEAMLEAD, H47P | 2,871 | 83.54 |  |   Datasheet | - | H27 | Tray | Active | Schottky - Single | 1V | 35 mA | 0.27pF @ 0V, 1MHz | - | 100 mW | -65°C ~ 150°C | - | - | H27 | 
|   | MSD720-37DIODE,SRD,HERMETIC,CS37 | 3,908 | 111.52 |  | - | - | CS37 | Tray | Active | Standard - Single | 30V | - | 0.4pF @ 6V, 1MHz | 800mOhm @ 25mA, 1MHz | - | 150°C (TJ) | - | - | CS37 | 



