| Photo | Mfr. Part # | Availability | Price | Quantity | Datasheet | Series | Packaging | Product Status | Type | Pin or Socket | Contact Termination | Wire Gauge | Contact Material | Contact Finish | Contact Finish Thickness | Grade | Qualification | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 0460-204-08141CONN PIN 8-10AWG NICKEL CRIMP TE Connectivity Deutsch Connectors | 6,609 | 4.34 |  |   Datasheet | - | Bulk | Active | Power, Machined | Pin | Crimp | 8-10 AWG | Copper Alloy | Nickel | - | - | - | 
|   | 0460-245-1290CONN PIN NICKEL SOLDER TE Connectivity Deutsch Connectors | 3,165 | 2.45 |  |   Datasheet | - | Bulk | Active | Power, Machined | Pin | Solder | - | Copper Alloy | Nickel | - | - | - | 
|   | 0462-203-08141CONN SOCKET 8-10AWG NICKEL CRIMP TE Connectivity Deutsch Connectors | 3,587 | 6.99 |  |   Datasheet | - | Bulk | Active | Power, Machined | Socket | Crimp | 8-10 AWG | Copper Alloy | Nickel | - | - | - | 
|   | 0460-204-0490CONN PIN 6AWG NICKEL CRIMP TE Connectivity Deutsch Connectors | 1,175 | 7.54 |  |   Datasheet | - | Bulk | Active | Power, Machined | Pin | Crimp | 6 AWG | Copper Alloy | Nickel | - | - | - | 
|   | 5960-203-04141CONN PIN 4AWG NICKEL CRIMP TE Connectivity Deutsch Connectors | 685 | 8.60 |  |   Datasheet | - | Bulk | Active | Power, Machined | Pin | Crimp | 4 AWG | Copper Alloy | Nickel | - | - | - | 
|   | 0462-203-04141CONN SOCKET 6AWG NICKEL CRIMP TE Connectivity Deutsch Connectors | 1,492 | 8.55 |  |   Datasheet | - | Bulk | Active | Power, Machined | Socket | Crimp | 6 AWG | Copper Alloy | Nickel | - | - | - | 
|   | 5962-203-04141CONN SOCKET 4AWG NICKEL CRIMP TE Connectivity Deutsch Connectors | 802 | 8.66 |  |   Datasheet | - | Bulk | Active | Power, Machined | Socket | Crimp | 4 AWG | Copper Alloy | Nickel | - | - | - | 
|   | 1062-16-1422SOC, SF, SIZE 16, 14-18, SLVLES, TE Connectivity Deutsch Connectors | 16,433 | 0.00 |  |   Datasheet | - | Tape & Reel (TR) | Active | Stamped | Socket | Crimp | 12-16 AWG | Copper Alloy | Nickel | - | - | - | 
|   | 1062-20-0322REEL 4000 PCS TE Connectivity Deutsch Connectors | 5,628 | 0.14 |  |   Datasheet | - | Tape & Reel (TR) | Active | Power, Stamped | Pin | Crimp | 16-22 AWG | Copper Alloy | Nickel | - | - | - | 
|   | 1062-20-0622CONN SCKT 14-16AWG NICKEL CRIMP TE Connectivity Deutsch Connectors | 2,318 | 0.38 |  |   Datasheet | - | Tape & Reel (TR) | Active | Stamped | Socket | Crimp | 14-16 AWG | Copper Alloy | Nickel | - | - | - | 



