| Photo | Mfr. Part # | Availability | Price | Quantity | Datasheet | Series | Packaging | Product Status | Type | Pin or Socket | Contact Termination | Wire Gauge | Contact Material | Contact Finish | Contact Finish Thickness | Grade | Qualification | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 0460-202-1631CONN PIN 16-20AWG GOLD CRIMP TE Connectivity Deutsch Connectors | 20,041 | 1.45 |  |   Datasheet | - | Bulk | Active | Power, Machined | Pin | Crimp | 16-20 AWG | Copper Alloy | Gold | - | - | - | 
|   | 0460-010-20141CONN PIN 16-18AWG NICKEL CRIMP TE Connectivity Deutsch Connectors | 2,162 | 1.36 |  |   Datasheet | - | Bulk | Active | Power, Machined | Pin | Crimp | 16-18 AWG | Copper Alloy | Nickel | - | - | - | 
|   | 0462-209-1631CONN SOCKET 14AWG GOLD CRIMP TE Connectivity Deutsch Connectors | 8,033 | 1.49 |  |   Datasheet | - | Bulk | Active | Power, Machined | Socket | Crimp | 14 AWG | Copper Alloy | Gold | - | - | - | 
|   | 0462-201-1631CONN SOCKET 16-20AWG GOLD CRIMP TE Connectivity Deutsch Connectors | 9,332 | 1.70 |  |   Datasheet | - | Bulk | Active | Power, Machined | Socket | Crimp | 16-20 AWG | Copper Alloy | Gold | - | - | - | 
|   | 0462-005-20141CONN SCKT 16-18AWG NICKEL CRIMP TE Connectivity Deutsch Connectors | 6,350 | 1.71 |  |   Datasheet | - | Bulk | Active | Power, Machined | Socket | Crimp | 16-18 AWG | Copper Alloy | Nickel | - | - | - | 
|   | 0460-220-1231CONN PIN 12-14AWG GOLD CRIMP TE Connectivity Deutsch Connectors | 10,189 | 1.94 |  |   Datasheet | - | Bulk | Active | Power, Machined | Pin | Crimp | 12-14 AWG | Copper Alloy | Gold | - | - | - | 
|   | 0460-215-1631CONN PIN 14AWG GOLD CRIMP TE Connectivity Deutsch Connectors | 6,590 | 1.96 |  |   Datasheet | - | Bulk | Active | Power, Machined | Pin | Crimp | 14 AWG | Copper Alloy | Gold | - | - | - | 
|   | 0460-010-2031CONN PIN 16-18AWG GOLD CRIMP TE Connectivity Deutsch Connectors | 26,021 | 2.81 |  |   Datasheet | - | Bulk | Active | Power, Machined | Pin | Crimp | 16-18 AWG | Copper Alloy | Gold | - | - | - | 
|   | 0462-210-1231CONN SOCKET 12-14AWG GOLD CRIMP TE Connectivity Deutsch Connectors | 7,344 | 2.97 |  |   Datasheet | - | Bulk | Active | Power, Machined | Socket | Crimp | 12-14 AWG | Copper Alloy | Gold | - | - | - | 
|   | 0462-005-2031CONN SOCKET 16-18AWG GOLD CRIMP TE Connectivity Deutsch Connectors | 3,931 | 2.14 |  |   Datasheet | - | Bulk | Active | Power, Machined | Socket | Crimp | 16-18 AWG | Copper Alloy | Gold | - | - | - | 



