| Photo | Mfr. Part # | Availability | Price | Quantity | Datasheet | Series | Packaging | Product Status | Type | Pin or Socket | Contact Termination | Wire Gauge | Contact Material | Contact Finish | Contact Finish Thickness | Grade | Qualification | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 1062-16-0122CONN SCKT 14-18AWG NICKEL CRIMP TE Connectivity Deutsch Connectors | 77,363 | 0.45 |  |   Datasheet | - | Tape & Reel (TR) | Active | Power, Stamped | Socket | Crimp | 14-18 AWG | Copper Alloy | Nickel | - | - | - | 
|   | 1062-16-1222CONN SCKT 12-16AWG NICKEL CRIMP TE Connectivity Deutsch Connectors | 69,001 | 0.45 |  |   Datasheet | - | Tape & Reel (TR) | Active | Power, Stamped | Socket | Crimp | 12-16 AWG | Copper Alloy | Nickel | - | - | - | 
|   | 1062-14-0122CONN SCKT 14-18AWG NICKEL CRIMP TE Connectivity Deutsch Connectors | 54,445 | 0.45 |  |   Datasheet | - | Tape & Reel (TR) | Active | Power, Stamped | Socket | Crimp | 14-18 AWG | Copper Alloy | Nickel | - | - | - | 
|   | 1062-16-0722SOC, SF, SIZE 16, 14-18, NI/SN TE Connectivity Deutsch Connectors | 5,673 | 0.00 |  |   Datasheet | - | Box | Active | Stamped | Socket | Crimp | 14-18 AWG | Copper Alloy | Tin | - | - | - | 
|   | 0460-202-20141CONN PIN 20AWG NICKEL CRIMP TE Connectivity Deutsch Connectors | 8,275 | 0.46 |  |   Datasheet | - | Bulk | Active | Power, Machined | Pin | Crimp | 20 AWG | Copper Alloy | Nickel | - | - | - | 
|   | 1060-12-0222CONN PIN 10AWG NICKEL CRIMP TE Connectivity Deutsch Connectors | 33,563 | 0.49 |  |   Datasheet | - | Tape & Reel (TR) | Active | Power, Stamped | Pin | Crimp | 10 AWG | Copper Alloy | Nickel | - | - | - | 
|   | 1060-12-0166CONN PIN 12-14AWG TIN CRIMP TE Connectivity Deutsch Connectors | 19,945 | 0.49 |  |   Datasheet | - | Tape & Reel (TR) | Active | Power, Stamped | Pin | Crimp | 12-14 AWG | Copper Alloy | Tin | - | - | - | 
|   | 0460-202-16141CONN PIN 16-20AWG NICKEL CRIMP TE Connectivity Deutsch Connectors | 90,707 | 0.55 |  |   Datasheet | - | Bulk | Active | Power, Machined | Pin | Crimp | 16-20 AWG | Copper Alloy | Nickel | - | - | - | 
|   | 1062-12-0222CONN SOCKET 10AWG NICKEL CRIMP TE Connectivity Deutsch Connectors | 30,339 | 0.57 |  |   Datasheet | - | Tape & Reel (TR) | Active | Power, Stamped | Socket | Crimp | 10 AWG | Copper Alloy | Nickel | - | - | - | 
|   | 1062-12-0166CONN SOCKET 12-14AWG TIN CRIMP TE Connectivity Deutsch Connectors | 23,115 | 0.57 |  |   Datasheet | - | Tape & Reel (TR) | Active | Power, Stamped | Socket | Crimp | 12-14 AWG | Copper Alloy | Tin | - | - | - | 



