| Photo | Mfr. Part # | Availability | Price | Quantity | Datasheet | Series | Packaging | Product Status | Wire/Cable Tie Type | Length - Approximate | Bundle Diameter | Width | Length - Actual | Mounting Type | Tensile Strength | Features | Material | Color | Shelf Life | Shelf Life Start | Storage/Refrigeration Temperature | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 115-11349CBL TIE LOCKING BLACK 1.116' HellermannTyton | 2,675 | 0.00 |  |   Datasheet | - | Bulk | Active | Standard, Locking | 13.5" | 3.54" (89.92mm) | 0.433" (11.00mm) | 1.116' (340.00mm) | Free Hanging (In-Line) | - | - | Thermoplastic Polyurethane (TPU) | Black | - | - | - | 
|   | 111-95148CBL TIE LOCKING SIL 607LB 1.188' HellermannTyton | 4,914 | 0.00 |  |   Datasheet | - | Bulk | Active | Standard, Locking | 14.25" | 4.02" (102.00mm) | 0.484" (12.30mm) | 1.188' (362.00mm) | Free Hanging (In-Line) | 607 lbs (275.33 kg) | - | Stainless Steel 304 | Silver | - | - | - | 
|  | 156-00408CBL TIE LOCKING BLK 120LB 1.250' HellermannTyton | 4,402 | 0.00 |  |   Datasheet | - | Bag | Active | Standard, Locking | 15" | 3.94" (100.00mm) | 0.300" (7.62mm) | 1.250' (381.00mm) | Screw Mount | 120 lbs (54.43 kg) | - | Polyamide (PA66), Nylon 6/6 | Black | - | - | - | 
|   | MBT27HCBL TIE LOCKING SIL 450LB 2.234' HellermannTyton | 2,836 | 2.84 |  |   Datasheet | - | Bulk | Active | Standard, Locking | 26.75" | 7.99" (203.00mm) | 0.311" (7.90mm) | 2.234' (681.00mm) | Free Hanging (In-Line) | 450 lbs (204.12 kg) | - | Stainless Steel 316 | Silver | - | - | - | 
|   | 111-01301CBL TIE LOCKING SIL 922LB 1.188' HellermannTyton | 3,975 | 3.56 |  |   Datasheet | - | Bulk | Active | Standard, Locking | 14.25" | 4.02" (102.00mm) | 0.630" (16.00mm) | 1.188' (362.00mm) | Free Hanging (In-Line) | 922 lbs (418.21 kg) | - | Stainless Steel 316 | Silver | - | - | - | 
|   | 157-00358CBL TIE LOCKING BLACK 50LB 9.50" HellermannTyton | 2,464 | 3.30 |  |   Datasheet | - | Bulk | Active | Standard, Locking | 9.5" | 1.96" (49.78mm) | 0.440" (11.18mm) | 0.792' (241.30mm, 9.50") | Push Mount, Fir Tree | 50 lbs (22.68 kg) | - | Polyamide (PA66), Nylon 6/6 | Black | - | - | - | 
|   | DCT110HIRC2DB HEAD RELEAS BLK 150LB 1.604' HellermannTyton | 4,513 | 3.37 |  |   Datasheet | - | Bag | Active | Double Head Releasable | 19.25" | 2.30" (58.42mm) per Tie | 0.500" (12.70mm) | 1.604' (489.00mm) | Stud Mount | 150 lbs (68.04 kg) | Heat Stabilized, Impact Modified, UV Resistant | Polyamide (PA66), Nylon 6/6 | Black | - | - | - | 
|  | 156-00409CBL TIE LOCK GRAY 120LB 1.250' HellermannTyton | 2,569 | 0.00 |  |   Datasheet | - | Bag | Active | Standard, Locking | 15" | 3.94" (100.00mm) | 0.300" (7.62mm) | 1.250' (381.00mm) | Screw Mount | 120 lbs (54.43 kg) | - | Polyamide (PA46), Nylon 4/6 | Gray | - | - | - | 
|   | 111-95208CBL TIE LOCKING SIL 607LB 1.709' HellermannTyton | 2,383 | 0.00 |  |   Datasheet | - | Bulk | Active | Standard, Locking | 20.5" | 5.98" (152.00mm) | 0.484" (12.30mm) | 1.709' (521.00mm) | Free Hanging (In-Line) | 607 lbs (275.33 kg) | - | Stainless Steel 304 | Silver | - | - | - | 
|   | T250XL0X2CBL TIE LOCKING BLK 250LB 3.38' HellermannTyton | 3,209 | 3.51 |  |   Datasheet | - | Bag | Active | Standard, Locking | 40.5" | 12.01" (305.00mm) | 0.492" (12.50mm) | 3.38' (1.03m) | Free Hanging (In-Line) | 250 lbs (113.40 kg) | - | Polyamide (PA66), Nylon 6/6 | Black | - | - | - | 



