| Photo | Mfr. Part # | Availability | Price | Quantity | Datasheet | Series | Packaging | Product Status | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | KITPSC3M5EVKKITPSC3M5EVK Infineon Technologies | 2,303 | 0.00 |  | - | * | Box | Active | 
|   | TLE493DP3XXMS2GOTOBO1TLE493DP3XXMS2GOTOBO1 Infineon Technologies | 1,887 | 0.00 |  | - | * | Box | Active | 
|  | EVAL6EDL715136V1KWTOBO1EVAL6EDL715136V1KWTOBO1 Infineon Technologies | 4,303 | 0.00 |  | - | * | Box | Active | 
|   | REFICL5102HV350WTOBO1REFICL5102HV350WTOBO1 Infineon Technologies | 3,807 | 0.00 |  | - | * | Box | Active | 
|   | CY4500-EPRCY4500-EPR Infineon Technologies | 2,550 | 0.00 |  | - | * | Tray | Active | 
|   | FF1MR12MM1HB11BPSA1FF1MR12MM1HB11BPSA1 Infineon Technologies | 3,767 | 0.00 |  | - | * | Tray | Active | 
|   | SCREWCLAMPEASY1XOXA1EASY ACCESSORY Infineon Technologies | 1,874 | 0.00 |  | - | * | Tray | Last Time Buy | 
|  | CYPD727268LQXQTXUMA1CHARGER_ADAPTER Infineon Technologies | 2,684 | 0.00 |  | - | * | Tape & Reel (TR) | Active | 
|   | CM01BXUMA1LED LIGHTING 8DSO Infineon Technologies | 4,977 | 0.00 |  |   Datasheet | * | Tape & Reel (TR) | Obsolete | 
|   | CY62146GSL-45ZSXIIC SRAM 4MB 45NS 44TSOPII Infineon Technologies | 4,558 | 0.00 |  |   Datasheet | * | Tray | Discontinued at Digi-Key | 



