| Photo | Mfr. Part # | Availability | Price | Quantity | Datasheet | Package/Case | Series | Packaging | Product Status | Type | Holding Temperature | Rated Functioning Temperature | Reset Temperature | Voltage Rating - AC | Voltage Rating - DC | Current Rating (Amps) | Approval Agency | Maximum Temperature Limit | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | EYP-1BF115TCO 250VAC 1A 115C (239F) AXIAL Panasonic Electronic Components | 4,598 | 0.00 |  |   Datasheet | Axial | F | Bulk | Obsolete | Fuse | 90°C (194°F) | 115°C (239°F) | - | 250.0 | 50.0 | 1 A | BEAB, CCC, CSA, PSE, UL, VDE | 200°C (392°F) | 
|   | EYP-1BF130TCO 250VAC 1A 130C (266F) AXIAL Panasonic Electronic Components | 8,698 | 0.00 |  |   Datasheet | Axial | F | Bulk | Obsolete | Fuse | 105°C (221°F) | 130°C (266°F) | - | 250.0 | 50.0 | 1 A | BEAB, CCC, CSA, PSE, UL, VDE | 200°C (392°F) | 
|   | EYP-1BF133TCO 250VAC 1A 133C (271F) AXIAL Panasonic Electronic Components | 3,699 | 0.00 |  |   Datasheet | Axial | F | Bulk | Obsolete | Fuse | 108°C (226°F) | 133°C (271°F) | - | 250.0 | 50.0 | 1 A | BEAB, CCC, CSA, PSE, UL, VDE | 200°C (392°F) | 
|   | EYP-1BF139TCO 250VAC 1A 139C (282F) AXIAL Panasonic Electronic Components | 6,401 | 0.00 |  |   Datasheet | Axial | F | Bulk | Obsolete | Fuse | 115°C (239°F) | 139°C (282°F) | - | 250.0 | 50.0 | 1 A | BEAB, CCC, CSA, PSE, UL, VDE | 200°C (392°F) | 
|   | EYP-1BF168TCO 250VAC 1A 168C (334F) AXIAL Panasonic Electronic Components | 2,907 | 0.00 |  |   Datasheet | Axial | F | Bulk | Obsolete | Fuse | 142°C (288°F) | 168°C (334°F) | - | 250.0 | 50.0 | 1 A | BEAB, CCC, CSA, PSE, UL, VDE | 200°C (392°F) | 
|   | EYP-2BN082TCO 250VAC 2A 86C(187F) AXIAL Panasonic Electronic Components | 9,331 | 0.00 |  |   Datasheet | Axial | N | Bulk | Obsolete | Fuse | 60°C (140°F) | 86°C (187°F) | - | 250.0 | 50.0 | 2 A | BEAB, CCC, CSA, PSE, UL, VDE | 200°C (392°F) | 
|   | EYP-2BN088TCO 250VAC 2A 92C(198F) AXIAL Panasonic Electronic Components | 3,936 | 0.00 |  |   Datasheet | Axial | N | Bulk | Obsolete | Fuse | 65°C (149°F) | 92°C (198°F) | - | 250.0 | 50.0 | 2 A | PSE, UL | 200°C (392°F) | 
|   | EYP-2BN098TCO 250VAC 2A 102C (216F) AXIAL Panasonic Electronic Components | 5,689 | 0.00 |  |   Datasheet | Axial | N | Bulk | Obsolete | Fuse | 76°C (169°F) | 102°C (216°F) | - | 250.0 | 50.0 | 2 A | BEAB, CCC, CSA, PSE, UL, VDE | 200°C (392°F) | 
|   | EYP-2BN109TCO 250VAC 2A 114C (237F) AXIAL Panasonic Electronic Components | 6,635 | 0.00 |  |   Datasheet | Axial | N | Bulk | Obsolete | Fuse | 90°C (194°F) | 114°C (237°F) | - | 250.0 | 50.0 | 2 A | BEAB, CCC, CSA, PSE, UL, VDE | 200°C (392°F) | 
|   | EYP-2BN110TCO 250VAC 2A 115C (239F) AXIAL Panasonic Electronic Components | 6,109 | 0.00 |  |   Datasheet | Axial | N | Bulk | Obsolete | Fuse | 90°C (194°F) | 115°C (239°F) | - | 250.0 | 50.0 | 2 A | BEAB, CCC, CSA, PSE, UL, VDE | 200°C (392°F) | 



