| Photo | Mfr. Part # | Availability | Price | Quantity | Datasheet | Series | Packaging | Product Status | Style | Type | Display Digits | Display Type | Display Count | Function | Functions, Extra | Features | Ranging | Response | Ratings | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | EX350PROFESSIONAL MULTIMETER TRUE RMS FLIR Extech | 1,006 | 83.99 |  | - | EX350 | Box | Active | Handheld | Digital (DMM) | 3.0 | LCD | 4000 | Voltage, Current, Resistance, Capacitance, Frequency | Battery Test, Continuity, Diode Test | Auto Off, Backlight, Hold | Auto/Manual | True RMS | - | 
|   | EX503MULTIMETER, HEAVY DUTY, WATERPRO FLIR Extech | 1,964 | 99.74 |  |   Datasheet | EX500 | Box | Obsolete | Handheld | Digital (DMM) | 4.0 | LCD | 4000 | Voltage, Current, Resistance, Capacitance, Frequency | Battery Test, Continuity, Diode Test | Auto Off, Backlight, Hold, Relative | Auto | Average | CAT IV 600V | 
|   | EX310-NISTMULTIMETER WITH NIST, EX310 FLIR Extech | 3,183 | 120.74 |  |   Datasheet | EX300 | Box | Obsolete | Handheld | Digital (DMM) | 4.0 | LCD | 2000 | Voltage, Current, Resistance | Battery Test, Continuity, Diode Test | Auto Off, Hold | Manual | - | - | 
|   | EX410A-NISTMULTIMETER W/NIST EX410A FLIR Extech | 2,000 | 0.00 |  |   Datasheet | - | Bulk | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | EX330-NISTMULTIMETER WITH NIST, EX330 FLIR Extech | 3,001 | 141.74 |  |   Datasheet | EX300 | Box | Obsolete | Handheld | Digital (DMM) | 4.0 | LCD | 4000 | Voltage, Current, Resistance, Capacitance, Temperature, Frequency | Battery Test, Continuity, Diode Test | Auto Off, Hold | Auto | - | - | 
|   | EX470AMULTIMETER, TRMS DMM BUILT-IN IR FLIR Extech | 2,432 | 0.00 |  |   Datasheet | EX400A | Bulk | Active | Handheld | Digital (DMM) | - | LCD | - | Voltage, Current, Resistance, Capacitance, Frequency | - | Hold | Auto | True RMS | - | 
|   | MM750WDATALOGGING CAT IV TRMS DMM FLIR Extech | 2,199 | 161.69 |  |   Datasheet | - | Box | Obsolete | Handheld | Digital (DMM) | 4.0 | LCD | 6000 | Voltage, Current, Resistance, Capacitance, Temperature, Frequency | Battery Test, Continuity, Diode Test | Auto Off, Backlight, Hold, Min/Max | Auto | True RMS | CAT III 1000V, CAT IV 600V | 
|   | EX503-NISTMULTIMETER WITH NIST, EX503 FLIR Extech | 2,902 | 178.49 |  |   Datasheet | EX500 | Box | Obsolete | Handheld | Digital (DMM) | 4.0 | LCD | 4000 | Voltage, Current, Resistance, Capacitance, Frequency | Battery Test, Continuity, Diode Test | Auto Off, Backlight, Hold, Relative | Auto | Average | CAT IV 600V | 
|   | EX430A-NISTMULTIMETER W/NIST EX430A FLIR Extech | 2,409 | 0.00 |  |   Datasheet | - | Bulk | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | EX520MULTIMETER, HEAVY DUTY WATERPROO FLIR Extech | 4,685 | 188.99 |  |   Datasheet | EX500 | Box | Obsolete | Handheld | Digital (DMM) | 4.0 | LCD | 6000 | Voltage, Current, Resistance, Capacitance, Temperature, Frequency | Battery Test, Continuity, Diode Test | Auto Off, Backlight, Hold, Min/Max, Relative | Auto | True RMS | CAT IV 600V | 



