| Photo | Mfr. Part # | Availability | Price | Quantity | Datasheet | Series | Packaging | Product Status | Cable Connectors | Number of Positions | Connector Type | Gender | Fastening Type | Features | Cable Type | Usage | Length | Color | Shielding | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | FCBG414QB1CX0CABLE QSFP+ M-M 100M Finisar Corporation | 2,824 | 987.08 |  | - | Quadwire® | Bulk | Not For New Designs | QSFP+ | 38 | Plug to Plug | Male to Male | Push-Pull | Active, Pull Tab, Riser | Round | External | 328.08' (100.00m) | Orange | Unshielded | 
|   | FCBN425QE1CX0CABLE QSFP28 M-M 100M Finisar Corporation | 3,524 | 1035.40 |  | - | Quadwire® | Bulk | Not For New Designs | QSFP28 | 38 | Plug to Plug | Male to Male | Push-Pull | Active, Plenum, Pull Tab | Round | Network | 328.08' (100.00m) | Green | Unshielded | 
|   | FCBND10CD1C30CABLE ASSY CXP M-M 30M Finisar Corporation | 4,538 | 1146.70 |  | - | C.wire® | Bulk | Not For New Designs | CXP | - | Plug to Plug | Male to Male | Latch Lock, Push-Pull | Active, Plenum, Pull Tab | Round | External | 98.43' (30.00m) | Orange | Unshielded | 
|   | FCBR850QE1C018X 50 GBPS, 1M, ETHERNET, QUADWI Finisar Corporation | 2,576 | 0.00 |  | - | FCBR | Bulk | Not For New Designs | QSFP-DD to QSFP-DD | 76 | Plug to Plug | Male to Male | Push-Pull | - | Round | - | 3.28' (1.00m) | Blue | Unshielded | 
|   | FCBN850QE1C018X 50 GBPS, 1M, ETHERNET, QUADWI Finisar Corporation | 4,222 | 0.00 |  | - | FCBN | Bulk | Not For New Designs | QSFP-DD to QSFP-DD | 76 | Plug to Plug | Male to Male | Push-Pull | - | Round | - | 3.28' (1.00m) | Blue | Unshielded | 
|   | FCBN850QE1CA58X 50 GBPS, 1.5M, ETHERNET, QUAD Finisar Corporation | 4,382 | 0.00 |  | - | FCBN | Bulk | Not For New Designs | QSFP-DD to QSFP-DD | 76 | Plug to Plug | Male to Male | Push-Pull | - | Round | - | 4.92' (1.50m) | Blue | Unshielded | 
|   | FCBN850QE1C028X 50 GBPS, 2M, ETHERNET, QUADWI Finisar Corporation | 4,244 | 0.00 |  | - | FCBN | Bulk | Not For New Designs | QSFP-DD to QSFP-DD | 76 | Plug to Plug | Male to Male | Push-Pull | - | Round | - | 6.56' (2.00m) | Blue | Unshielded | 
|   | FCBR850QE1CB58X 50 GBPS, 2.5M, ETHERNET, QUAD Finisar Corporation | 3,077 | 0.00 |  | - | - | Bulk | Not For New Designs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | FCBR850QE1C038X 50 GBPS, 3M, ETHERNET, QUADWI Finisar Corporation | 1,651 | 0.00 |  | - | FCBR | Bulk | Not For New Designs | QSFP-DD to QSFP-DD | 76 | Plug to Plug | Male to Male | Push-Pull | - | Round | - | 9.84' (3.00m) | Blue | Unshielded | 
|   | FCBN850QE1CC58X 50 GBPS, 3.5M, ETHERNET, QUAD Finisar Corporation | 2,025 | 0.00 |  | - | FCBN | Bulk | Not For New Designs | QSFP-DD to QSFP-DD | 76 | Plug to Plug | Male to Male | Push-Pull | - | Round | - | 11.48' (3.50m) | Blue | Unshielded | 



