| Photo | Mfr. Part # | Availability | Price | Quantity | Datasheet | Series | Packaging | Product Status | Cable Connectors | Number of Positions | Connector Type | Gender | Fastening Type | Features | Cable Type | Usage | Length | Color | Shielding | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | FCBN425QP1C15CABLE OPT 4X25G OMNI-PATH QSFP C Finisar Corporation | 2,499 | 737.81 |  | - | - | Bulk | Not For New Designs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | FCBN425QF1C40CBL ASSY 4X25G ETH QSFP 40M Finisar Corporation | 1,941 | 737.81 |  | - | - | Bulk | Not For New Designs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | FCBN425QE1C50CABLE QSFP28 M-M 50M Finisar Corporation | 1,211 | 812.80 |  | - | Quadwire® | Bulk | Not For New Designs | QSFP28 | 38 | Plug to Plug | Male to Male | Push-Pull | Active, Plenum, Pull Tab | Round | Network | 164.04' (50.00m) | Green | Unshielded | 
|   | FCBR425QE1C50CABLE OPT 4X25G ETHERNET QSFP CB Finisar Corporation | 3,230 | 812.80 |  | - | - | Bulk | Not For New Designs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | FCBN850QE2C508X 50 GBPS, 50M, ETHERNET, QUADW Finisar Corporation | 2,905 | 0.00 |  |   Datasheet | - | Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | FCBR450QB1CX04X 50 GBPS, 100M, ETHERNET, QUAD Finisar Corporation | 2,968 | 0.00 |  | - | - | Bulk | Not For New Designs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | FCBN425QB1C40CABLE QSFP28 M-M 40M Finisar Corporation | 2,255 | 824.52 |  | - | Quadwire® | Bulk | Not For New Designs | QSFP28 | 38 | Plug to Plug | Male to Male | Push-Pull | Active, Plenum, Pull Tab | Round | Network | 131.23' (40.00m) | Green | Unshielded | 
|   | FCBN425QP1C40CABLE OPT 4X25G OMNI-PATH QSFP C Finisar Corporation | 3,097 | 824.52 |  | - | - | Bulk | Not For New Designs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | FCBR425QB1C40CABLE OPT 4X25G INFINIBAND QSFP Finisar Corporation | 3,719 | 824.52 |  | - | - | Bulk | Not For New Designs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | FCBR425QP1C40CABLE OPT 4X25G OMNI-PATH QSFP C Finisar Corporation | 4,306 | 824.52 |  | - | - | Bulk | Not For New Designs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 



