| Photo | Mfr. Part # | Availability | Price | Quantity | Datasheet | Series | Packaging | Product Status | Millicandela Rating | Internal Connection | Size / Dimension | Color | Configuration | Voltage - Forward (Vf) (Typ) | Interface | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | GMC24Y882.4" 8X8 DOT MATRIX ANODE ROW CA QT Brightek (QTB) | 1,925 | 5.17 |  |   Datasheet | GMz24xx88 | Bulk | Active | 90mcd | Common Anode Row, Common Cathode Column | 2.37" L x 2.37" W x 0.36" H (60.20mm x 60.20mm x 9.20mm) | Yellow | 8 x 8 | 2V | - | 
|   | GMA24Y882.4" 8X8 DOT MATRIX ANODE COLUMN QT Brightek (QTB) | 2,777 | 5.17 |  |   Datasheet | GMz24xx88 | Bulk | Active | 90mcd | Common Cathode Row, Common Anode Column | 2.37" L x 2.37" W x 0.36" H (60.20mm x 60.20mm x 9.20mm) | Yellow | 8 x 8 | 2V | - | 
|   | GMC24O882.4" 8X8 DOT MATRIX ANODE ROW CA QT Brightek (QTB) | 3,109 | 5.17 |  |   Datasheet | GMz24xx88 | Bulk | Active | 90mcd | Common Anode Row, Common Cathode Column | 2.37" L x 2.37" W x 0.36" H (60.20mm x 60.20mm x 9.20mm) | Orange | 8 x 8 | 2V | - | 
|   | GMA24O882.4" 8X8 DOT MATRIX ANODE COLUMN QT Brightek (QTB) | 2,215 | 5.17 |  |   Datasheet | GMz24xx88 | Bulk | Active | 90mcd | Common Cathode Row, Common Anode Column | 2.37" L x 2.37" W x 0.36" H (60.20mm x 60.20mm x 9.20mm) | Orange | 8 x 8 | 2V | - | 
|   | GMC24AG882.4" 8X8 DOT MATRIX ANODE ROW CA QT Brightek (QTB) | 4,750 | 5.17 |  |   Datasheet | GMz24xx88 | Bulk | Active | 30mcd | Common Anode Row, Common Cathode Column | 2.37" L x 2.37" W x 0.36" H (60.20mm x 60.20mm x 9.20mm) | Yellow-Green | 8 x 8 | 2.1V | - | 
|   | GMA24AG882.4" 8X8 DOT MATRIX ANODE COLUMN QT Brightek (QTB) | 4,106 | 5.17 |  |   Datasheet | GMz24xx88 | Bulk | Active | 30mcd | Common Cathode Row, Common Anode Column | 2.37" L x 2.37" W x 0.36" H (60.20mm x 60.20mm x 9.20mm) | Yellow-Green | 8 x 8 | 2.1V | - | 
|   | GMC24IG882.4" 8X8 DOT MATRIX ANODE ROW CA QT Brightek (QTB) | 1,425 | 6.14 |  |   Datasheet | GMz24xx88 | Bulk | Active | 200mcd | Common Anode Row, Common Cathode Column | 2.37" L x 2.37" W x 0.36" H (60.20mm x 60.20mm x 9.20mm) | Green | 8 x 8 | 3.2V | - | 
|   | GMA24IG882.4" 8X8 DOT MATRIX ANODE COLUMN QT Brightek (QTB) | 4,665 | 6.14 |  |   Datasheet | GMz24xx88 | Bulk | Active | 200mcd | Common Cathode Row, Common Anode Column | 2.37" L x 2.37" W x 0.36" H (60.20mm x 60.20mm x 9.20mm) | Green | 8 x 8 | 3.2V | - | 
|   | GMC24IB882.4" 8X8 DOT MATRIX ANODE ROW CA QT Brightek (QTB) | 2,052 | 6.14 |  |   Datasheet | GMz24xx88 | Bulk | Active | 160mcd | Common Anode Row, Common Cathode Column | 2.37" L x 2.37" W x 0.36" H (60.20mm x 60.20mm x 9.20mm) | Blue | 8 x 8 | 3V | - | 
|   | GMA24IB882.4" 8X8 DOT MATRIX ANODE COLUMN QT Brightek (QTB) | 3,262 | 6.14 |  |   Datasheet | GMz24xx88 | Bulk | Active | 160mcd | Common Cathode Row, Common Anode Column | 2.37" L x 2.37" W x 0.36" H (60.20mm x 60.20mm x 9.20mm) | Blue | 8 x 8 | 3V | - | 



