| Photo | Mfr. Part # | Availability | Price | Quantity | Datasheet | Series | Packaging | Product Status | Millicandela Rating | Internal Connection | Size / Dimension | Color | Configuration | Voltage - Forward (Vf) (Typ) | Interface | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | GMC12O751.2" 5X7 DOT MATRIX ANODE ROW CA QT Brightek (QTB) | 4,635 | 3.14 |  |   Datasheet | GMz12xx75 | Bulk | Active | 60mcd | Common Anode Row, Common Cathode Column | 1.25" L x 0.90" W x 0.33" H (31.80mm x 22.80mm x 8.50mm) | Orange | 5 x 7 | 2V | - | 
|   | GMA12O751.2" 5X7 DOT MATRIX ANODE COLUMN QT Brightek (QTB) | 3,353 | 3.14 |  |   Datasheet | GMz12xx75 | Bulk | Active | 60mcd | Common Cathode Row, Common Anode Column | 1.25" L x 0.90" W x 0.33" H (31.80mm x 22.80mm x 8.50mm) | Orange | 5 x 7 | 2V | - | 
|   | GMC12AG751.2" 5X7 DOT MATRIX ANODE ROW CA QT Brightek (QTB) | 1,862 | 3.14 |  |   Datasheet | GMz12xx75 | Bulk | Active | 25mcd | Common Anode Row, Common Cathode Column | 1.25" L x 0.90" W x 0.33" H (31.80mm x 22.80mm x 8.50mm) | Yellow-Green | 5 x 7 | 2.1V | - | 
|   | GMA12AG751.2" 5X7 DOT MATRIX ANODE COLUMN QT Brightek (QTB) | 2,251 | 3.14 |  |   Datasheet | GMz12xx75 | Bulk | Active | 25mcd | Common Cathode Row, Common Anode Column | 1.25" L x 0.90" W x 0.33" H (31.80mm x 22.80mm x 8.50mm) | Yellow-Green | 5 x 7 | 2.1V | - | 
|   | GMC12IG751.2" 5X7 DOT MATRIX ANODE ROW CA QT Brightek (QTB) | 3,169 | 3.54 |  |   Datasheet | GMz12xx75 | Bulk | Active | 200mcd | Common Anode Row, Common Cathode Column | 1.25" L x 0.90" W x 0.33" H (31.80mm x 22.80mm x 8.50mm) | Green | 5 x 7 | 3.2V | - | 
|   | GMA12IG751.2" 5X7 DOT MATRIX ANODE COLUMN QT Brightek (QTB) | 1,862 | 3.54 |  |   Datasheet | GMz12xx75 | Bulk | Active | 200mcd | Common Cathode Row, Common Anode Column | 1.25" L x 0.90" W x 0.33" H (31.80mm x 22.80mm x 8.50mm) | Green | 5 x 7 | 3.2V | - | 
|   | GMC12IB751.2" 5X7 DOT MATRIX ANODE ROW CA QT Brightek (QTB) | 2,803 | 3.54 |  |   Datasheet | GMz12xx75 | Bulk | Active | 160mcd | Common Anode Row, Common Cathode Column | 1.25" L x 0.90" W x 0.33" H (31.80mm x 22.80mm x 8.50mm) | Blue | 5 x 7 | 3V | - | 
|   | GMA012B751.2" 5X7 DOT MATRIX ANODE COLUMN QT Brightek (QTB) | 3,431 | 3.54 |  |   Datasheet | GMz12xx75 | Bulk | Active | 160mcd | Common Cathode Row, Common Anode Column | 1.25" L x 0.90" W x 0.33" H (31.80mm x 22.80mm x 8.50mm) | Blue | 5 x 7 | 3V | - | 
|   | GMC21R752.1" 5X7 DOT MATRIX ANODE ROW CA QT Brightek (QTB) | 3,748 | 3.70 |  |   Datasheet | GMz21xx75 | Bulk | Active | 90mcd | Common Anode Row, Common Cathode Column | 2.09" L x 1.49" W x 0.33" H (53.10mm x 37.80mm x 8.40mm) | Red | 5 x 7 | 2V | - | 
|   | GMA21R752.1" 5X7 DOT MATRIX ANODE COLUMN QT Brightek (QTB) | 3,445 | 3.70 |  |   Datasheet | GMz21xx75 | Bulk | Active | 90mcd | Common Cathode Row, Common Anode Column | 2.09" L x 1.49" W x 0.33" H (53.10mm x 37.80mm x 8.40mm) | Red | 5 x 7 | 2V | - | 



