| Photo | Mfr. Part # | Availability | Price | Quantity | Datasheet | Series | Packaging | Product Status | Millicandela Rating | Internal Connection | Size / Dimension | Color | Configuration | Voltage - Forward (Vf) (Typ) | Interface | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | GMC21IB752.1" 5X7 DOT MATRIX ANODE ROW CA QT Brightek (QTB) | 4,607 | 4.11 |  |   Datasheet | GMz21xx75 | Bulk | Active | 160mcd | Common Anode Row, Common Cathode Column | 2.09" L x 1.49" W x 0.33" H (53.10mm x 37.80mm x 8.40mm) | Blue | 5 x 7 | 3V | - | 
|   | GMA21IB752.1" 5X7 DOT MATRIX ANODE COLUMN QT Brightek (QTB) | 3,153 | 4.11 |  |   Datasheet | GMz21xx75 | Bulk | Active | 160mcd | Common Cathode Row, Common Anode Column | 2.09" L x 1.49" W x 0.33" H (53.10mm x 37.80mm x 8.40mm) | Blue | 5 x 7 | 3V | - | 
|   | GMC15R881.5" 8X8 DOT MATRIX ANODE ROW CA QT Brightek (QTB) | 2,259 | 4.25 |  |   Datasheet | GMz15xx88 | Bulk | Active | 90mcd | Common Anode Row, Common Cathode Column | 1.49" L x 1.49" W x 0.40" H (37.90mm x 37.90mm x 10.20mm) | Red | 8 x 8 | 2V | - | 
|   | GMA15R881.5" 8X8 DOT MATRIX ANODE COLUMN QT Brightek (QTB) | 3,465 | 4.25 |  |   Datasheet | GMz15xx88 | Bulk | Active | 90mcd | Common Cathode Row, Common Anode Column | 1.49" L x 1.49" W x 0.40" H (37.90mm x 37.90mm x 10.20mm) | Red | 8 x 8 | 2V | - | 
|   | GMC15S881.5" 8X8 DOT MATRIX ANODE ROW CA QT Brightek (QTB) | 1,550 | 4.25 |  |   Datasheet | GMz15xx88 | Bulk | Active | 35mcd | Common Anode Row, Common Cathode Column | 1.49" L x 1.49" W x 0.40" H (37.90mm x 37.90mm x 10.20mm) | Red | 8 x 8 | 2V | - | 
|   | GMA15S881.5" 8X8 DOT MATRIX ANODE COLUMN QT Brightek (QTB) | 4,356 | 4.25 |  |   Datasheet | GMz15xx88 | Bulk | Active | 35mcd | Common Cathode Row, Common Anode Column | 1.49" L x 1.49" W x 0.40" H (37.90mm x 37.90mm x 10.20mm) | Red | 8 x 8 | 2V | - | 
|   | GMC15Y881.5" 8X8 DOT MATRIX ANODE ROW CA QT Brightek (QTB) | 4,129 | 4.25 |  |   Datasheet | GMz15xx88 | Bulk | Active | 90mcd | Common Anode Row, Common Cathode Column | 1.49" L x 1.49" W x 0.40" H (37.90mm x 37.90mm x 10.20mm) | Yellow | 8 x 8 | 2V | - | 
|   | GMA15Y881.5" 8X8 DOT MATRIX ANODE COLUMN QT Brightek (QTB) | 2,579 | 4.25 |  |   Datasheet | GMz15xx88 | Bulk | Active | 90mcd | Common Cathode Row, Common Anode Column | 1.49" L x 1.49" W x 0.40" H (37.90mm x 37.90mm x 10.20mm) | Yellow | 8 x 8 | 2V | - | 
|   | GMC15O881.5" 8X8 DOT MATRIX ANODE ROW CA QT Brightek (QTB) | 3,509 | 4.25 |  |   Datasheet | GMz15xx88 | Bulk | Active | 90mcd | Common Anode Row, Common Cathode Column | 1.49" L x 1.49" W x 0.40" H (37.90mm x 37.90mm x 10.20mm) | Orange | 8 x 8 | 2V | - | 
|   | GMA15O881.5" 8X8 DOT MATRIX ANODE COLUMN QT Brightek (QTB) | 4,808 | 4.25 |  |   Datasheet | GMz15xx88 | Bulk | Active | 90mcd | Common Cathode Row, Common Anode Column | 1.49" L x 1.49" W x 0.40" H (37.90mm x 37.90mm x 10.20mm) | Orange | 8 x 8 | 2V | - | 



