| Photo | Mfr. Part # | Availability | Price | Quantity | Datasheet | Series | Packaging | Product Status | Millicandela Rating | Internal Connection | Size / Dimension | Color | Configuration | Voltage - Forward (Vf) (Typ) | Interface | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | GMC07IG750.7" 5X7 DOT MATRIX ANODE ROW CA QT Brightek (QTB) | 4,918 | 2.63 |  |   Datasheet | GMz07xx75 | Bulk | Active | 200mcd | Common Anode Row, Common Cathode Column | 0.70" L x 0.50" W x 0.25" H (17.80mm x 12.70mm x 6.30mm) | Green | 5 x 7 | 3.2V | - | 
|   | GMA07IG750.7" 5X7 DOT MATRIX ANODE COLUMN QT Brightek (QTB) | 2,146 | 2.63 |  |   Datasheet | GMz07xx75 | Bulk | Active | 200mcd | Common Cathode Row, Common Anode Column | 0.70" L x 0.50" W x 0.25" H (17.80mm x 12.70mm x 6.30mm) | Green | 5 x 7 | 3.2V | - | 
|   | GMC07IB750.7" 5X7 DOT MATRIX ANODE ROW CA QT Brightek (QTB) | 2,976 | 2.63 |  |   Datasheet | GMz07xx75 | Bulk | Active | 130mcd | Common Anode Row, Common Cathode Column | 0.70" L x 0.50" W x 0.25" H (17.80mm x 12.70mm x 6.30mm) | Blue | 5 x 7 | 3V | - | 
|   | GMA07IB750.7" 5X7 DOT MATRIX ANODE COLUMN QT Brightek (QTB) | 3,443 | 2.63 |  |   Datasheet | GMz07xx75 | Bulk | Active | 130mcd | Common Cathode Row, Common Anode Column | 0.70" L x 0.50" W x 0.25" H (17.80mm x 12.70mm x 6.30mm) | Blue | 5 x 7 | 3V | - | 
|   | GMC12R751.2" 5X7 DOT MATRIX ANODE ROW CA QT Brightek (QTB) | 4,404 | 3.14 |  |   Datasheet | GMz12xx75 | Bulk | Active | 60mcd | Common Anode Row, Common Cathode Column | 1.25" L x 0.90" W x 0.33" H (31.80mm x 22.80mm x 8.50mm) | Red | 5 x 7 | 2V | - | 
|   | GMA12R751.2" 5X7 DOT MATRIX ANODE COLUMN QT Brightek (QTB) | 2,280 | 3.14 |  |   Datasheet | GMz12xx75 | Bulk | Active | 60mcd | Common Cathode Row, Common Anode Column | 1.25" L x 0.90" W x 0.33" H (31.80mm x 22.80mm x 8.50mm) | Red | 5 x 7 | 2V | - | 
|   | GMC12S751.2" 5X7 DOT MATRIX ANODE ROW CA QT Brightek (QTB) | 1,187 | 3.14 |  |   Datasheet | GMz12xx75 | Bulk | Active | 35mcd | Common Anode Row, Common Cathode Column | 1.25" L x 0.90" W x 0.33" H (31.80mm x 22.80mm x 8.50mm) | Red | 5 x 7 | 2V | - | 
|   | GMA12S751.2" 5X7 DOT MATRIX ANODE COLUMN QT Brightek (QTB) | 2,094 | 3.14 |  |   Datasheet | GMz12xx75 | Bulk | Active | 35mcd | Common Cathode Row, Common Anode Column | 1.25" L x 0.90" W x 0.33" H (31.80mm x 22.80mm x 8.50mm) | Red | 5 x 7 | 2V | - | 
|   | GMC12Y751.2" 5X7 DOT MATRIX ANODE ROW CA QT Brightek (QTB) | 1,911 | 3.14 |  |   Datasheet | GMz12xx75 | Bulk | Active | 130mcd | Common Anode Row, Common Cathode Column | 1.25" L x 0.90" W x 0.33" H (31.80mm x 22.80mm x 8.50mm) | Yellow | 5 x 7 | 2V | - | 
|   | GMA12Y751.2" 5X7 DOT MATRIX ANODE COLUMN QT Brightek (QTB) | 2,273 | 3.14 |  |   Datasheet | GMz12xx75 | Bulk | Active | 130mcd | Common Cathode Row, Common Anode Column | 1.25" L x 0.90" W x 0.33" H (31.80mm x 22.80mm x 8.50mm) | Yellow | 5 x 7 | 2V | - | 



