| Photo | Mfr. Part # | Availability | Price | Quantity | Datasheet | Series | Package/Case | Packaging | Product Status | Display Format | Number of Characters | Size / Dimension | Digit/Alpha Size | Display Type | Common Pin | Color | Voltage - Forward (Vf) (Typ) | Current - Test | Millicandela Rating | Wavelength - Peak | Power Dissipation (Max) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | QBT40IG1DISPLAY 7SEG 0.4" TRPL GRN 12DIP QT Brightek (QTB) | 1,749 | 3.32 |  |   Datasheet | QBT40xxz | 12-DIP (0.500", 12.70mm) | Bulk | Active | - | 3 | 1.185" H x 0.630" W x 0.276" D (30.10mm x 16.00mm x 7.00mm) | 0.40" (10.16mm) | 7-Segment | Common Cathode | Green | 3.2V | 20mA | 200mcd | 525nm | 120mW | 
|   | QBT40IB0DISPLAY 7SEG 0.4" TRPL BLU 12DIP QT Brightek (QTB) | 1,650 | 3.32 |  |   Datasheet | QBT40xxz | 12-DIP (0.500", 12.70mm) | Bulk | Active | - | 3 | 1.185" H x 0.630" W x 0.276" D (30.10mm x 16.00mm x 7.00mm) | 0.40" (10.16mm) | 7-Segment | Common Anode | Blue | 3V | 20mA | 40mcd | 465nm | 120mW | 
|   | QBT40IB1DISPLAY 7SEG 0.4" TRPL BLU 12DIP QT Brightek (QTB) | 2,004 | 3.32 |  |   Datasheet | QBT40xxz | 12-DIP (0.500", 12.70mm) | Bulk | Active | - | 3 | 1.185" H x 0.630" W x 0.276" D (30.10mm x 16.00mm x 7.00mm) | 0.40" (10.16mm) | 7-Segment | Common Cathode | Blue | 3V | 20mA | 40mcd | 465nm | 120mW | 
|   | QBSS560AGDISP 7SEG 0.56" SGL YLW-GN 10SMD QT Brightek (QTB) | 1,660 | 1.98 |  |   Datasheet | QBSS56ZXX | 10-SMD, No Lead | Tape & Reel (TR) | Active | - | 1 | 0.748" H x 0.492" W x 0.152" D (19.00mm x 12.50mm x 3.85mm) | 0.56" (14.22mm) | 7-Segment | Common Anode | Yellow-Green | 2V | 20mA | 10mcd | 570nm | 70mW | 
|   | QBSS560RDISPLAY 7SEG 0.56" SGL RED 10SMD QT Brightek (QTB) | 3,373 | 1.98 |  |   Datasheet | QBSS56ZXX | 10-SMD, No Lead | Tape & Reel (TR) | Active | - | 1 | 0.748" H x 0.492" W x 0.152" D (19.00mm x 12.50mm x 3.85mm) | 0.56" (14.22mm) | 7-Segment | Common Anode | Red | 2V | 20mA | 25mcd | 625nm | 70mW | 
|   | QBQ28IG0DISP 7SEG 0.28" QUAD GRN 12DIP QT Brightek (QTB) | 1,016 | 3.62 |  |   Datasheet | QBQ28xxz | 12-DIP (0.300", 7.62mm) | Bulk | Active | - | 4 | 1.264" H x 0.394" W x 0.228" D (32.10mm x 10.00mm x 5.80mm) | 0.28" (7.00mm) | 7-Segment | Common Anode | Green | 3.2V | 20mA | 100mcd | 525nm | 120mW | 
|   | QBQ28IG1DISP 7SEG 0.28" QUAD GRN 12DIP QT Brightek (QTB) | 4,780 | 3.62 |  |   Datasheet | QBQ28xxz | 12-DIP (0.300", 7.62mm) | Bulk | Active | - | 4 | 1.264" H x 0.394" W x 0.228" D (32.10mm x 10.00mm x 5.80mm) | 0.28" (7.00mm) | 7-Segment | Common Cathode | Green | 3.2V | 20mA | 100mcd | 525nm | 120mW | 
|   | QBQ28IB0DISP 7SEG 0.28" QUAD BLUE 12DIP QT Brightek (QTB) | 3,854 | 3.62 |  |   Datasheet | QBQ28xxz | 12-DIP (0.300", 7.62mm) | Bulk | Active | - | 4 | 1.264" H x 0.394" W x 0.228" D (32.10mm x 10.00mm x 5.80mm) | 0.28" (7.00mm) | 7-Segment | Common Anode | Blue | 3V | 20mA | 40mcd | 465nm | 120mW | 
|   | QBQ28IB1DISP 7SEG 0.28" QUAD BLUE 12DIP QT Brightek (QTB) | 3,929 | 3.62 |  |   Datasheet | QBQ28xxz | 12-DIP (0.300", 7.62mm) | Bulk | Active | - | 4 | 1.264" H x 0.394" W x 0.228" D (32.10mm x 10.00mm x 5.80mm) | 0.28" (7.00mm) | 7-Segment | Common Cathode | Blue | 3V | 20mA | 40mcd | 465nm | 120mW | 
|   | QBDS400AGDISP 7SEG 0.4" DBL YLW-GRN 20SMD QT Brightek (QTB) | 3,867 | 2.57 |  |   Datasheet | QBDS40ZXX | 20-SMD, No Lead | Tape & Reel (TR) | Active | - | 2 | 0.512" H x 0.728" W x 0.124" D (13.00mm x 18.50mm x 3.15mm) | 0.40" (10.16mm) | 7-Segment | Common Anode | Yellow-Green | 2V | 20mA | 7mcd | 570nm | 70mW | 



