| Photo | Mfr. Part # | Availability | Price | Quantity | Datasheet | Series | Packaging | Product Status | Type | Function | Embedded | Utilized IC / Part | Primary Attributes | Secondary Attributes | Contents | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | MIDRANGESBCBOARDTOBO1EVAL BOARD FOR TLE9263 Infineon Technologies | 1,882 | 136.12 |  |   Datasheet | - | Bulk | Active | Interface | System Basis Chip (SBC) | - | TLE9263 | - | - | Board(s) | 
|   | LITELDOSBCBOARDTOBO1EVAL BOARD FOR TLE9461-3ES Infineon Technologies | 3,351 | 142.31 |  |   Datasheet | - | Box | Active | Interface | System Basis Chip (SBC) | - | TLE9461-3ES | - | - | Board(s) | 
|   | LITEDCDCSBCV33BOARDTOBO1EVAL BOARD FOR TLE9471-3ES Infineon Technologies | 3,025 | 141.28 |  |   Datasheet | - | Box | Active | Interface | System Basis Chip (SBC) | - | TLE9471-3ES | - | - | Board(s) | 
|   | KITXMC1XAKMOTOR001TOBO1EVAL BOARD FOR XMC1300 Infineon Technologies | 3,871 | 150.00 |  |   Datasheet | - | Bulk | Active | Power Management | Motor Controller/Driver | Yes, MCU, 32-Bit | XMC1300 | - | Graphical User Interface (GUI) | Board(s) | 
|   | EVALISO1H816GTOBO1EVAL BOARD FOR ISO1H816G Infineon Technologies | 1,499 | 60.50 |  |   Datasheet | ISOFACE™ | Box | Active | Interface | Digital Isolator | - | ISO1H816G | 8-Channel (Octal) | - | Board(s) | 
|  | EVALISO1H812GTOBO1EVAL BOARD FOR ISO1H812G Infineon Technologies | 4,074 | 60.50 |  |   Datasheet | ISOFACE™ | Box | Active | Interface | Digital Isolator | - | ISO1H812G | 8-Channel (Octal) | - | Board(s) | 
|   | EVALISO1H815GTOBO1EVAL BOARD FOR ISO1H815G Infineon Technologies | 2,296 | 63.25 |  |   Datasheet | ISOFACE™ | Bulk | Active | Power Management | Power Distribution Switch (Load Switch) | No | ISO1H815G | 8-Channel (Octal) | Parallel Interface(s) | Board(s) | 
|   | MIDRANGESBCV33BOARDTOBO1EVAL BOARD FOR TLE9263 Infineon Technologies | 1,267 | 148.50 |  |   Datasheet | - | Bulk | Active | Interface | System Basis Chip (SBC) | - | TLE9263 | - | - | Board(s) | 
|   | AUIR3241SBOARDB2BTOBO1EVAL BOARD FOR AUIR3241S Infineon Technologies | 4,821 | 149.88 |  |   Datasheet | - | Box | Active | Power Management | Power Distribution Switch (Load Switch) | - | AUIR3241S, AUIR3242S | - | - | Board(s) | 
|   | AUIR3242SBOARDB2BTOBO1EVAL BOARD FOR AUIR3242S Infineon Technologies | 4,214 | 143.06 |  |   Datasheet | - | Bulk | Active | Power Management | Power Distribution Switch (Load Switch) | No | AUIR3242S | - | On-Board Test Points | Board(s) | 



