| Photo | Mfr. Part # | Availability | Price | Quantity | Datasheet | Series | Packaging | Product Status | Connector Style | Connector Type | Contact Termination | Shield Termination | Impedance | Mounting Type | Mounting Feature | Cable Group | Fastening Type | Frequency - Max | Number of Ports | Features | Housing Color | Ingress Protection | Center Contact Material | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 143-0005-0001143-0005-0001=ADAPTERBULKHEAD TE Connectivity Deutsch Connectors | 8,241 | 89.77 |  | - | - | Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | 6-1532005-2132-0508-0001=PLUG,STRAIGHTGC TE Connectivity Deutsch Connectors | 2,160 | 85.14 |  |   Datasheet | - | Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | 141-0010-0001141-0010-0001=RCPT,PCRTANGLES TE Connectivity Deutsch Connectors | 5,667 | 112.61 |  | - | - | Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | 6134-370-2591PLUG ASM RFI TE Connectivity Deutsch Connectors | 6,250 | 173.07 |  | - | - | Box | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | 9-1532231-7132-0118-0002RIGHT ANGLE PLUG G. TE Connectivity Deutsch Connectors | 4,714 | 101.27 |  |   Datasheet | - | Bulk | Active | Coaxial | Plug, Male Pin | Crimp | Crimp | 50 Ohms | Free Hanging (In-Line), Right Angle | - | - | Threaded | - | 1 | - | - | - | - | 
|   | 131-0142-0002131-0142-0002=RTANGLEPRINTEDCI TE Connectivity Deutsch Connectors | 2,624 | 112.06 |  | - | - | Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | 6134-370-2391PLUG ASM RFI TE Connectivity Deutsch Connectors | 6,460 | 190.14 |  | - | - | Box | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | 143-0042-20143-0042-20 TE Connectivity Deutsch Connectors | 6,428 | 84.33 |  | - | - | Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | 1466111-113201170003 TE Connectivity Deutsch Connectors | 8,266 | 124.35 |  |   Datasheet | - | Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | 051-0618-0001051-0618-0001=RCPT,TRIAX TE Connectivity Deutsch Connectors | 5,649 | 121.21 |  | - | - | Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 



