| Photo | Mfr. Part # | Availability | Price | Quantity | Datasheet | Series | Packaging | Product Status | Connector Style | Connector Type | Contact Termination | Shield Termination | Impedance | Mounting Type | Mounting Feature | Cable Group | Fastening Type | Frequency - Max | Number of Ports | Features | Housing Color | Ingress Protection | Center Contact Material | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 1532121-1052-0733-0001=STRAIGHTPLUGSPEC TE Connectivity Deutsch Connectors | 9,568 | 47.65 |  |   Datasheet | - | Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | 1532121-2052-0734-0001=STRAIGHTPLUGSPEC TE Connectivity Deutsch Connectors | 4,544 | 49.05 |  |   Datasheet | - | Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | 031-0033-0001031-0033-0001 TE Connectivity Deutsch Connectors | 3,208 | 40.05 |  | - | - | Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | 132-0114-000213201140002 TE Connectivity Deutsch Connectors | 2,465 | 45.34 |  | - | - | Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | 7-1532225-8132-0509-0002=PLUG ASSY NON-ENVI TE Connectivity Deutsch Connectors | 6,616 | 52.59 |  |   Datasheet | - | Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | 132-0114-0003132-0114-0003=PLUG,STRAIGHTGC TE Connectivity Deutsch Connectors | 2,907 | 49.02 |  | - | - | Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | 131-0137-0001131-0137-0001=JACK,BLKHD GC-50 TE Connectivity Deutsch Connectors | 7,702 | 64.66 |  | - | - | Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | 2-1532244-3051-0547-0025 = JACK, STRAIGHT, TE Connectivity Deutsch Connectors | 2,931 | 0.00 |  |   Datasheet | - | Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | 1466328-1CONN SMB PLUG STR 50 OHM TE Connectivity Deutsch Connectors | 2,719 | 53.03 |  |   Datasheet | - | Box | Active | SMB | Plug, Female Socket | - | Crimp | 50 Ohms | Free Hanging (In-Line) | - | - | Threaded | - | 1 | - | Gold | - | Copper Alloy | 
|   | 1532121-3052-0735-0001=STRAIGHTPLUGSPEC TE Connectivity Deutsch Connectors | 9,955 | 59.66 |  |   Datasheet | - | Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 



