| Photo | Mfr. Part # | Availability | Price | Quantity | Datasheet | Series | Packaging | Product Status | Connector Style | Connector Type | Contact Termination | Shield Termination | Impedance | Mounting Type | Mounting Feature | Cable Group | Fastening Type | Frequency - Max | Number of Ports | Features | Housing Color | Ingress Protection | Center Contact Material | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 5-1532004-9051-0656-0001=RCPT,BKHDSOSNOC TE Connectivity Deutsch Connectors | 2,241 | 32.20 |  | - | - | Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | 9-1532137-0051-0607-0001=RECEPTACLE TE Connectivity Deutsch Connectors | 7,751 | 35.83 |  |   Datasheet | - | Bulk | Active | Coaxial | Receptacle, Female Socket | Solder | Solder | - | Through Hole | - | - | Threaded | - | 1 | - | - | - | - | 
|   | 141-1002-0002141-1002-0002=RCPT,FTMTW/SOLD TE Connectivity Deutsch Connectors | 7,259 | 36.85 |  | - | - | Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | 132-0113-0002132-0113-0002=PLUG,STRAIGHTGC TE Connectivity Deutsch Connectors | 8,858 | 36.79 |  | - | - | Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | 031-0034-0001031-0034-0001=JACK,S-50 SERIES TE Connectivity Deutsch Connectors | 7,776 | 37.43 |  | - | - | Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | 031-0002-0001031-0002-0001 TE Connectivity Deutsch Connectors | 8,282 | 38.01 |  | - | - | Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | 131-0138-0002CONN SMA RCPT STR 50 OHM TURRET TE Connectivity Deutsch Connectors | 6,130 | 44.47 |  |   Datasheet | - | Bulk | Active | SMA | Receptacle, Female Socket | Turret | Solder Tag | 50 Ohms | Panel Mount | Bulkhead - Rear Side Nut | - | Threaded | - | 1 | - | Gold | - | - | 
|   | 142-0010-0001142-0010-0001=PLUG,STRAIGHTLO TE Connectivity Deutsch Connectors | 6,981 | 50.13 |  | - | - | Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | 032-0025-0001032-0025-0001=PLUG,STRAIGHTS- TE Connectivity Deutsch Connectors | 8,721 | 41.80 |  | - | - | Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | 032-0015-0001032-0015-0001=PLUG,RT AGL S-50 TE Connectivity Deutsch Connectors | 3,966 | 42.41 |  | - | - | Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 



