| Photo | Mfr. Part # | Availability | Price | Quantity | Datasheet | Series | Packaging | Product Status | Style | 1st Connector | 1st Contact Gender | 1st Connector Mounting Type | 1st Connector Mounting Feature | 2nd Connector | 2nd Contact Gender | 2nd Connector Mounting Type | 2nd Connector Mounting Feature | Length | Cable Type | Cable Impedance | Connector Impedance | Overall Impedance | Frequency - Max | Color | Features | Operating Temperature | Grade | Qualification | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 59155-000-101COAXCABLE ASM TE Connectivity Deutsch Connectors | 2,719 | 1680.87 |  | - | - | Bag | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | 59155-000-103COAXCABLE ASM TE Connectivity Deutsch Connectors | 1,730 | 1680.87 |  | - | - | Bag | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| ![59155-000-103 [V003]](/upload/img/no-photo.jpg)  | 59155-000-103 [V003]COAX CABLE ASM TE Connectivity Deutsch Connectors | 3,494 | 1680.87 |  | - | - | Bag | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | 59155-000-105COAXCABLE ASM TE Connectivity Deutsch Connectors | 3,282 | 1680.87 |  | - | - | Bag | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | 59155-000-115COAXCABLE ASM TE Connectivity Deutsch Connectors | 4,928 | 1680.87 |  | - | - | Bag | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | 59155-000-119COAXCABLE ASM TE Connectivity Deutsch Connectors | 1,796 | 1680.87 |  | - | - | Bag | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| ![59155-000-119 [V003]](/upload/img/no-photo.jpg)  | 59155-000-119 [V003]COAX CABLE ASM TE Connectivity Deutsch Connectors | 1,195 | 1680.87 |  | - | - | Bag | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | 59155-000-133COAXCABLE ASM TE Connectivity Deutsch Connectors | 3,588 | 1680.87 |  | - | - | Bag | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| ![59155-000-133 [V003]](/upload/img/no-photo.jpg)  | 59155-000-133 [V003]COAX CABLE ASM TE Connectivity Deutsch Connectors | 1,354 | 1680.87 |  | - | - | Bag | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | 59155-000-157COAXCABLE ASM TE Connectivity Deutsch Connectors | 3,009 | 1680.87 |  | - | - | Bag | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 



