| Photo | Mfr. Part # | Availability | Price | Quantity | Datasheet | Series | Packaging | Product Status | Style | 1st Connector | 1st Contact Gender | 1st Connector Mounting Type | 1st Connector Mounting Feature | 2nd Connector | 2nd Contact Gender | 2nd Connector Mounting Type | 2nd Connector Mounting Feature | Length | Cable Type | Cable Impedance | Connector Impedance | Overall Impedance | Frequency - Max | Color | Features | Operating Temperature | Grade | Qualification | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | Y59155-000-113V003COAX CABLE ASM TE Connectivity Deutsch Connectors | 3,774 | 1264.85 |  | - | - | Bag | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | 59155-000-107COAXCABLE ASM TE Connectivity Deutsch Connectors | 4,711 | 1543.64 |  | - | - | Bag | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.213" (107.00mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| ![59155-000-107 [V003]](/upload/img/no-photo.jpg)  | 59155-000-107 [V003]COAX CABLE ASM TE Connectivity Deutsch Connectors | 2,420 | 1543.64 |  | - | - | Bag | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.213" (107.00mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | 59155-000-117COAXCABLE ASM TE Connectivity Deutsch Connectors | 4,968 | 1543.64 |  | - | - | Bag | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| ![59155-000-117 [V003]](/upload/img/no-photo.jpg)  | 59155-000-117 [V003]COAX CABLE ASM TE Connectivity Deutsch Connectors | 4,578 | 1543.64 |  | - | - | Bag | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| ![59155-000-125 [V003]](/upload/img/no-photo.jpg)  | 59155-000-125 [V003]COAX CABLE ASM TE Connectivity Deutsch Connectors | 2,990 | 1543.64 |  | - | - | Bag | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | 59155-000-127COAXCABLE ASM TE Connectivity Deutsch Connectors | 4,213 | 1543.64 |  | - | - | Bag | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| ![59155-000-127 [V003]](/upload/img/no-photo.jpg)  | 59155-000-127 [V003]COAX CABLE ASM TE Connectivity Deutsch Connectors | 3,098 | 1543.64 |  | - | - | Bag | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | 59155-000-129COAXCABLE ASM TE Connectivity Deutsch Connectors | 1,851 | 1543.64 |  | - | - | Bag | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| ![59155-000-129 [V003]](/upload/img/no-photo.jpg)  | 59155-000-129 [V003]COAX CABLE ASM TE Connectivity Deutsch Connectors | 2,961 | 1543.64 |  | - | - | Bag | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 



