| Photo | Mfr. Part # | Availability | Price | Quantity | Datasheet | Series | Packaging | Product Status | Style | 1st Connector | 1st Contact Gender | 1st Connector Mounting Type | 1st Connector Mounting Feature | 2nd Connector | 2nd Contact Gender | 2nd Connector Mounting Type | 2nd Connector Mounting Feature | Length | Cable Type | Cable Impedance | Connector Impedance | Overall Impedance | Frequency - Max | Color | Features | Operating Temperature | Grade | Qualification | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | Y59155-000-109V003COAX CABLE ASM TE Connectivity Deutsch Connectors | 1,677 | 1543.64 |  | - | - | Bag | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | Y59155-000-111V003COAX CABLE ASM TE Connectivity Deutsch Connectors | 3,698 | 1543.64 |  | - | - | Bag | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | Y59155-000-121V003COAX CABLE ASM TE Connectivity Deutsch Connectors | 4,460 | 1543.64 |  | - | - | Bag | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | Y59155-000-123V003COAX CABLE ASM TE Connectivity Deutsch Connectors | 2,205 | 1543.64 |  | - | - | Bag | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | Y59155-000-131V003COAX CABLE ASM TE Connectivity Deutsch Connectors | 4,646 | 1543.64 |  | - | - | Bag | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | Y59155-000-139V003COAX CABLE ASM TE Connectivity Deutsch Connectors | 3,616 | 1543.64 |  | - | - | Bag | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | Y59155-000-141V003COAX CABLE ASM TE Connectivity Deutsch Connectors | 3,144 | 1543.64 |  | - | - | Bag | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | Y59155-000-149V003COAX CABLE ASM TE Connectivity Deutsch Connectors | 3,870 | 1543.64 |  | - | - | Bag | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | Y59155-000-153V003COAX CABLE ASM TE Connectivity Deutsch Connectors | 4,918 | 1543.64 |  | - | - | Bag | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | Y59155-000-155V003COAX CABLE ASM TE Connectivity Deutsch Connectors | 3,982 | 1543.64 |  | - | - | Bag | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 



