| Photo | Mfr. Part # | Availability | Price | Quantity | Datasheet | Series | Packaging | Product Status | Style | 1st Connector | 1st Contact Gender | 1st Connector Mounting Type | 1st Connector Mounting Feature | 2nd Connector | 2nd Contact Gender | 2nd Connector Mounting Type | 2nd Connector Mounting Feature | Length | Cable Type | Cable Impedance | Connector Impedance | Overall Impedance | Frequency - Max | Color | Features | Operating Temperature | Grade | Qualification | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 59155-000-135COAXCABLE ASM TE Connectivity Deutsch Connectors | 4,252 | 1543.64 |  | - | - | Bag | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| ![59155-000-135 [V003]](/upload/img/no-photo.jpg)  | 59155-000-135 [V003]COAX CABLE ASM TE Connectivity Deutsch Connectors | 3,378 | 1543.64 |  | - | - | Bag | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | 59155-000-143COAXCABLE ASM TE Connectivity Deutsch Connectors | 3,134 | 1543.64 |  | - | - | Bag | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| ![59155-000-143 [V003]](/upload/img/no-photo.jpg)  | 59155-000-143 [V003]COAX CABLE ASM TE Connectivity Deutsch Connectors | 4,538 | 1543.64 |  | - | - | Bag | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | 59155-000-145COAXCABLE ASM TE Connectivity Deutsch Connectors | 4,288 | 1543.64 |  | - | - | Bag | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.709" (145.00mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | 59155-000-147COAXCABLE ASM TE Connectivity Deutsch Connectors | 2,828 | 1543.64 |  | - | - | Bag | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| ![59155-000-147 [V003]](/upload/img/no-photo.jpg)  | 59155-000-147 [V003]COAX CABLE ASM TE Connectivity Deutsch Connectors | 4,274 | 1543.64 |  | - | - | Bag | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| ![59155-000-101 [V003]](/upload/img/no-photo.jpg)  | 59155-000-101 [V003]COAX CABLE ASM TE Connectivity Deutsch Connectors | 3,431 | 1680.87 |  | - | - | Bag | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| ![59155-000-105 [V003]](/upload/img/no-photo.jpg)  | 59155-000-105 [V003]COAX CABLE ASM TE Connectivity Deutsch Connectors | 3,299 | 1680.87 |  | - | - | Bag | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| ![59155-000-115 [V003]](/upload/img/no-photo.jpg)  | 59155-000-115 [V003]COAX CABLE ASM TE Connectivity Deutsch Connectors | 1,201 | 1680.87 |  | - | - | Bag | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 



