| Photo | Mfr. Part # | Availability | Price | Quantity | Datasheet | Series | Packaging | Product Status | Type | Disconnect Type | Number of Positions | Number of Levels | Terminal - Width | Termination Style | Current - IEC | Voltage - IEC | Current - UL | Voltage - UL | Wire Gauge or Range - AWG | Wire Gauge or Range - mm² | Features | Color | Fuse Type | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 282-640GROUND CONDUCTOR DISCONNECT TERM WAGO Corporation | 6,549 | 50.86 |  |   Datasheet | - | Box | Active | Ground, Earth | - | 4 | 1 | 16.0mm | Push In, Spring | - | - | - | - | 10-24 AWG | 0.2-6mm² | Diode, Resistor | Gray | - | 
|   | 2006-1671/1000-850GROUND CONDUCTOR DISCONNECT TERM WAGO Corporation | 8,117 | 54.38 |  |   Datasheet | TOPJOB®S | Box | Active | Disconnect | Switch, Knife | 2 | 1 | 15.0mm | Push In, Spring | - | 120V | 30 A | 120V | 8-20 AWG | 0.5-10mm² | LED, Resistor | Gray | - | 
|   | 2006-1671/1000-851GROUND CONDUCTOR DISCONNECT TERM WAGO Corporation | 9,527 | 54.38 |  |   Datasheet | TOPJOB®S | Box | Active | Disconnect | Switch, Knife | 2 | 1 | 15.0mm | Push In, Spring | - | 230V | 30 A | 230V | 8-20 AWG | 0.5-10mm² | LED, Resistor | Gray | - | 
|   | 285-11812-CONDUCTOR THROUGH TERMINAL BLO WAGO Corporation | 3,839 | 55.55 |  |   Datasheet | - | Box | Active | Feed Through | - | 2 | 1 | 32.0mm | Push In, Spring | 353 A | 1500V | 310 A | 600V | 350MCM (kcmil)-1/0 AWG | 50-185mm² | - | Gray, Yellow | - | 
|   | 285-11842-CONDUCTOR THROUGH TERMINAL BLO WAGO Corporation | 9,344 | 55.55 |  |   Datasheet | - | Box | Active | Feed Through | - | 2 | 1 | 32.0mm | Push In, Spring | 353 A | 1500V | 310 A | 600V | 350MCM (kcmil)-1/0 AWG | 50-185mm² | - | Blue | - | 
|   | 282-139GROUND CONDUCTOR DISCONNECT TERM WAGO Corporation | 9,204 | 53.68 |  |   Datasheet | - | Box | Active | Ground, Earth | - | 4 | 1 | 16.0mm | Push In, Spring | - | - | - | - | 10-24 AWG | 0.2-6mm² | Diode, LED, Resistor | Gray | - | 
|   | 282-138GROUND CONDUCTOR DISCONNECT TERM WAGO Corporation | 7,989 | 53.68 |  |   Datasheet | - | Box | Active | Ground, Earth | - | 4 | 1 | 16.0mm | Push In, Spring | - | - | - | - | 10-24 AWG | 0.2-6mm² | Diode, LED, Resistor | Gray | - | 
|   | 2006-1671/1000-849GROUND CONDUCTOR DISCONNECT TERM WAGO Corporation | 7,513 | 57.59 |  |   Datasheet | TOPJOB®S | Box | Active | Disconnect | Switch, Knife | 2 | 1 | 15.0mm | Push In, Spring | - | 48V | 30 A | 48V | 8-20 AWG | 0.5-10mm² | LED, Resistor | Gray | - | 
|   | 883-24012-CONDUCTOR THROUGH TERMINAL BLO WAGO Corporation | 7,746 | 63.24 |  |   Datasheet | - | Box | Active | Feed Through | - | 2 | 1 | 36.0mm | Screw | 380 A | 1000V | 370 A | 600V | 500MCM (kcmil)-2/0 AWG | 70-240mm² | - | Gray | - | 
|   | 883-24042-CONDUCTOR THROUGH TERMINAL BLO WAGO Corporation | 9,361 | 63.24 |  |   Datasheet | - | Box | Active | Feed Through | - | 2 | 1 | 36.0mm | Screw | 380 A | 1000V | 370 A | 600V | 500MCM (kcmil)-2/0 AWG | 70-240mm² | - | Blue | - | 



