| Photo | Mfr. Part # | Availability | Price | Quantity | Datasheet | Series | Package/Case | Packaging | Product Status | Resistance in Ohms @ 25°C | Resistance Tolerance | B Value Tolerance | B0/50 | B25/50 | B25/75 | B25/85 | B25/100 | Operating Temperature | Power - Max | Length - Lead Wire | Mounting Type | Grade | Qualification | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | RTS103C1R5M5L151RING TERMINAL TEMP, 10K 5%, M5 L Amphenol Advanced Sensors (Thermometrics) | 1,823 | 0.00 |  | - | RTS | Ring Lug | Bulk | Active | 10k | ±5% | - | - | - | - | 3977K | - | -40°C ~ 125°C | 75 mW | 5.91" (150.00mm) | Free Hanging | - | - | 
|   | RTS103C1R1M4L151RING TERMINAL TEMP, 10K 1%, M4 L Amphenol Advanced Sensors (Thermometrics) | 3,386 | 0.00 |  | - | RTS | Ring Lug | Bulk | Active | 10k | ±1% | - | - | - | - | 3977K | - | -40°C ~ 125°C | 75 mW | 5.91" (150.00mm) | Free Hanging | - | - | 
|   | RTS103C1R2M4L201RING TERMINAL TEMP, 10K 2%, M4 L Amphenol Advanced Sensors (Thermometrics) | 2,463 | 0.00 |  | - | RTS | Ring Lug | Bulk | Active | 10k | ±2% | - | - | - | - | 3977K | - | -40°C ~ 125°C | 75 mW | 7.87" (200.00mm) | Free Hanging | - | - | 
|   | RTS103C1R2M35L201RING TERMINAL TEMP, 10K 2%, M3.5 Amphenol Advanced Sensors (Thermometrics) | 1,155 | 0.00 |  | - | RTS | Ring Lug | Bulk | Active | 10k | ±2% | - | - | - | - | 3977K | - | -40°C ~ 125°C | 75 mW | 7.87" (200.00mm) | Free Hanging | - | - | 
|   | RTS103C1R1M5L500RING TERMINAL TEMP, 10K 1%, M5 L Amphenol Advanced Sensors (Thermometrics) | 1,387 | 0.00 |  | - | RTS | Ring Lug | Bulk | Active | 10k | ±1% | - | - | - | - | 3977K | - | -40°C ~ 125°C | 75 mW | 1.97" (50.00mm) | Free Hanging | - | - | 
|   | RTS103C1R1M35L151RING TERMINAL TEMP, 10K 1%, M3.5 Amphenol Advanced Sensors (Thermometrics) | 2,471 | 0.00 |  | - | RTS | Ring Lug | Bulk | Active | 10k | ±1% | - | - | - | - | 3977K | - | -40°C ~ 125°C | 75 mW | 5.91" (150.00mm) | Free Hanging | - | - | 
|   | RTS103C1R2M3L501RING TERMINAL TEMP, 10K 2%, M3 L Amphenol Advanced Sensors (Thermometrics) | 3,194 | 0.00 |  | - | RTS | Ring Lug | Bulk | Active | 10k | ±2% | - | - | - | - | 3977K | - | -40°C ~ 125°C | 75 mW | 19.69" (500.00mm) | Free Hanging | - | - | 
|   | DKF104B10THERM NTC 100KOHM 3960K DO35 Amphenol Advanced Sensors (Thermometrics) | 2,330 | 1.44 |  |   Datasheet | DKF104 | DO-204AH, DO-35, Axial | Bulk | Active | 100k | ±10% | ±1% | - | - | - | 3960K | - | -40°C ~ 250°C | - | 1.06" (27.00mm) | Through Hole | - | - | 
|   | DKF303B10THERMISTOR NTC 30KOHM 3960K DO35 Amphenol Advanced Sensors (Thermometrics) | 4,757 | 1.44 |  |   Datasheet | DKF303 | DO-204AH, DO-35, Axial | Bulk | Active | 30k | ±10% | ±1% | - | - | - | 3960K | - | -40°C ~ 250°C | - | 1.06" (27.00mm) | Through Hole | - | - | 
|   | RL1004-4019-103-D1THERMISTOR NTC 7KOHM 4073K DISC Amphenol Advanced Sensors (Thermometrics) | 3,794 | 1.43 |  |   Datasheet | RL1004 | Disc, 2.8mm Dia x 3.0mm W | Bulk | Active | 7k | ±10% | - | - | - | - | 4073K | - | -50°C ~ 150°C | - | 1.50" (38.00mm) | Through Hole | - | - | 



