| Photo | Mfr. Part # | Availability | Price | Quantity | Datasheet | Series | Packaging | Product Status | Convert From (Adapter End) | Convert To (Adapter End) | Number of Pins | Pitch - Mating | Contact Finish - Mating | Mounting Type | Termination | Pitch - Post | Contact Finish - Post | Housing Material | Board Material | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | LCQT-QFP0.65-52SOCKET ADAPTER MULT PKG TO 52QFP Aries Electronics | 1,920 | 11.01 |  |   Datasheet | Correct-A-Chip® | Tube | Active | Multiple Packages | QFP | 52 | 0.026" (0.65mm) | - | Through Hole | Solder | 0.100" (2.54mm) | Gold | Polyester | FR4 Epoxy Glass | 
|   | LCQT-QFP0.5-60SOCKET ADAPTER MULT PKG TO 60QFP Aries Electronics | 2,942 | 11.01 |  |   Datasheet | Correct-A-Chip® | Tube | Active | Multiple Packages | QFP | 60 | 0.020" (0.50mm) | - | Through Hole | Solder | 0.100" (2.54mm) | Gold | Polyester | FR4 Epoxy Glass | 
|   | LCQT-QFP0.5-80SOCKET ADAPTER MULT PKG TO 80QFP Aries Electronics | 3,949 | 11.01 |  |   Datasheet | Correct-A-Chip® | Tube | Active | Multiple Packages | QFP | 80 | 0.020" (0.50mm) | - | Through Hole | Solder | 0.100" (2.54mm) | Gold | Polyester | FR4 Epoxy Glass | 
|   | LCQT-QFP0.65-80SOCKET ADAPTER MULT PKG TO 80QFP Aries Electronics | 1,923 | 11.01 |  |   Datasheet | Correct-A-Chip® | Tube | Active | Multiple Packages | QFP | 80 | 0.026" (0.65mm) | - | Through Hole | Solder | 0.100" (2.54mm) | Gold | Polyester | FR4 Epoxy Glass | 
|   | LCQT-QFP0.8-32SOCKET ADAPTER MULT PKG TO 32QFP Aries Electronics | 4,765 | 11.82 |  |   Datasheet | Correct-A-Chip® | Tube | Active | Multiple Packages | QFP | 32 | 0.031" (0.80mm) | - | Through Hole | Solder | 0.100" (2.54mm) | Gold | Polyester | FR4 Epoxy Glass | 
|   | LCQT-QFP0.8-80SOCKET ADAPTER MULT PKG TO 80QFP Aries Electronics | 1,059 | 11.82 |  |   Datasheet | Correct-A-Chip® | Tube | Active | Multiple Packages | QFP | 80 | 0.031" (0.80mm) | - | Through Hole | Solder | 0.100" (2.54mm) | Gold | Polyester | FR4 Epoxy Glass | 
|   | 1107254-08SOCKET ADAPTER DIP TO 8DIP 0.3 Aries Electronics | 1,999 | 10.31 |  |   Datasheet | Correct-A-Chip® 1107254 | Bulk | Active | DIP, 0.6" (15.24mm) Row Spacing | DIP, 0.3" (7.62mm) Row Spacing | 8 | 0.100" (2.54mm) | Gold | Through Hole | Solder | 0.100" (2.54mm) | Tin | Polyamide (PA46), Nylon 4/6, Glass Filled | - | 
|   | 1106396-14SOCKET ADAPTER DIP TO 14DIP 0.6 Aries Electronics | 1,818 | 10.40 |  |   Datasheet | Correct-A-Chip® 1106396 | Bulk | Active | DIP, 0.3" (7.62mm) Row Spacing | DIP, 0.6" (15.24mm) Row Spacing | 14 | 0.100" (2.54mm) | Gold | Through Hole | Solder | 0.100" (2.54mm) | Tin | Polyamide (PA46), Nylon 4/6, Glass Filled | - | 
|   | 1107254-14SOCKET ADAPTER DIP TO 14DIP 0.3 Aries Electronics | 2,096 | 10.40 |  |   Datasheet | Correct-A-Chip® 1107254 | Bulk | Active | DIP, 0.6" (15.24mm) Row Spacing | DIP, 0.3" (7.62mm) Row Spacing | 14 | 0.100" (2.54mm) | Gold | Through Hole | Solder | 0.100" (2.54mm) | Tin | Polyamide (PA46), Nylon 4/6, Glass Filled | - | 
|   | 1106396-16SOCKET ADAPTER DIP TO 16DIP 0.6 Aries Electronics | 4,024 | 10.67 |  |   Datasheet | Correct-A-Chip® 1106396 | Bulk | Active | DIP, 0.3" (7.62mm) Row Spacing | DIP, 0.6" (15.24mm) Row Spacing | 16 | 0.100" (2.54mm) | Gold | Through Hole | Solder | 0.100" (2.54mm) | Tin | Polyamide (PA46), Nylon 4/6, Glass Filled | - | 



