| Photo | Mfr. Part # | Availability | Price | Quantity | Datasheet | Series | Packaging | Product Status | Type | Lamp Color | Lens Color | Lens Transparency | Ratings | Voltage | Current | Panel Cutout Shape | Panel Cutout Dimensions | Lens Size | Lens Style | Millicandela Rating | Wavelength - Peak | Viewing Angle | Termination Style | Ingress Protection | Features | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | VP180-B1ZKZ-BG100PLUG ILLUMINATED Carling Technologies | 2,702 | 0.00 |  | - | VP | Bulk | Active | Incandescent | - | Green | Clear | DC | 24V | - | Rectangle | 1.45" x 0.83" (36.83mm x 21.08mm) | - | Square with Flat Top | - | - | - | Quick Connect - 0.250" (6.3mm) | - | - | 
|   | VP160-B1ZRZ-DV100PLUG ILLUMINATED Carling Technologies | 2,856 | 10.83 |  | - | VP | Bulk | Active | Incandescent | - | Red | Clear | DC | 12V | - | Rectangle | 1.45" x 0.83" (36.83mm x 21.08mm) | - | Square with Flat Top | - | - | - | Quick Connect - 0.250" (6.3mm) | - | - | 
|   | LP1AT05-BZZY2-200ILLUMINATED PLUG Carling Technologies | 3,056 | 10.87 |  | - | LP | Bulk | Active | LED | Red | White | Diffused | DC | 12V | - | Rectangle | 1.73" x 0.87" (44.04mm x 22.02mm) | - | Rectangle with Flat Top | - | - | - | Quick Connect - 0.250" (6.3mm) | IP67 | - | 
|   | VP1H0-B1ZKZ-00000PLUG ILLUMINATED Carling Technologies | 4,128 | 11.82 |  | - | VP | Bulk | Active | LED | Green | Green | Clear | DC | 12V | 20mA | Rectangle | 1.45" x 0.83" (36.83mm x 21.08mm) | - | Square with Flat Top | - | - | - | Quick Connect - 0.250" (6.3mm) | - | - | 
|   | VP166-B11EK-00000PLUG ILLUMINATED Carling Technologies | 1,588 | 12.28 |  | - | VP | Bulk | Active | Incandescent | - | Amber, Green | Clear | DC | 12V | - | Rectangle | 1.45" x 0.83" (36.83mm x 21.08mm) | - | Square with Flat Top | - | - | - | Quick Connect - 0.250" (6.3mm) | - | - | 
|   | VP180-B2ZSZ-2Z100PLUG ILLUMINATED Carling Technologies | 1,194 | 11.37 |  | - | VP | Bulk | Active | Incandescent | - | Red | Diffused | DC | 24V | - | Rectangle | 1.45" x 0.83" (36.83mm x 21.08mm) | - | Square with Flat Top | - | - | - | Quick Connect - 0.250" (6.3mm) | - | - | 
|   | VP1T0-B2ZSZ-MJ100PLUG ILLUMINATED Carling Technologies | 4,206 | 0.00 |  | - | VP | Bulk | Active | LED | Red | Red | Diffused | DC | 12V | 20mA | Rectangle | 1.45" x 0.83" (36.83mm x 21.08mm) | - | Square with Flat Top | - | - | - | Quick Connect - 0.250" (6.3mm) | - | - | 
|   | VP160-B2ZSZ-3V100PLUG ILLUMINATED Carling Technologies | 4,448 | 0.00 |  | - | VP | Bulk | Active | Incandescent | - | Red | Diffused | DC | 12V | - | Rectangle | 1.45" x 0.83" (36.83mm x 21.08mm) | - | Square with Flat Top | - | - | - | Quick Connect - 0.250" (6.3mm) | - | - | 
|   | VP160-B2ZSZ-70100PLUG ILLUMINATED Carling Technologies | 4,622 | 11.37 |  | - | VP | Bulk | Active | Incandescent | - | Red | Diffused | DC | 12V | - | Rectangle | 1.45" x 0.83" (36.83mm x 21.08mm) | - | Square with Flat Top | - | - | - | Quick Connect - 0.250" (6.3mm) | - | - | 
|   | VP160-B2ZSZ-2J400PLUG ILLUMINATED Carling Technologies | 4,769 | 11.37 |  | - | VP | Bulk | Active | Incandescent | - | Red | Diffused | DC | 12V | - | Rectangle | 1.45" x 0.83" (36.83mm x 21.08mm) | - | Square with Flat Top | - | - | - | Quick Connect - 0.250" (6.3mm) | - | - | 



