| Photo | Mfr. Part # | Availability | Price | Quantity | Datasheet | Series | Packaging | Product Status | Wire/Cable Tie Type | Length - Approximate | Bundle Diameter | Width | Length - Actual | Mounting Type | Tensile Strength | Features | Material | Color | Shelf Life | Shelf Life Start | Storage/Refrigeration Temperature | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 118-00032CBL TIE LOCKING BEIGE 52LB 5.71" HellermannTyton | 1,200 | 5.85 |  |   Datasheet | - | Bag | Active | Standard, Locking | 5.75" | 1.38" (35.00mm) | 0.134" (3.40mm) | 0.476' (145.00mm, 5.71") | Free Hanging (In-Line) | 52 lbs (23.59 kg) | High Temperature | Polyetheretherketone (PEEK) | Beige | - | - | - | 
|   | T18S0M4CBL TIE LOCKING BLACK 18LB 3.27" HellermannTyton | 10,978 | 0.05 |  |   Datasheet | - | Bag | Active | Standard, Locking | 3.25" | 0.63" (16.00mm) | 0.090" (2.29mm) | 0.272' (83.00mm, 3.27") | Free Hanging (In-Line) | 18 lbs (8.16 kg) | - | Polyamide (PA66), Nylon 6/6 | Black | - | - | - | 
|   | T18R6M4CBL TIE LOCKING BLUE 18LB 3.93" HellermannTyton | 2,000 | 0.06 |  |   Datasheet | - | Bag | Active | Standard, Locking | 4" | 0.86" (22.00mm) | 0.096" (2.45mm) | 0.328' (100.00mm, 3.93") | Free Hanging (In-Line) | 18 lbs (8.16 kg) | - | Polyamide (PA66), Nylon 6/6 | Blue | - | - | - | 
|  | T30R9M4CBL TIE LOCKING NAT 30LB 5.91" HellermannTyton | 248,000 | 0.08 |  |   Datasheet | - | Bag | Active | Standard, Locking | 6" | 1.38" (35.00mm) | 0.138" (3.50mm) | 0.492' (150.00mm, 5.91") | Free Hanging (In-Line) | 30 lbs (13.61 kg) | - | Polyamide (PA66), Nylon 6/6 | Natural | - | - | - | 
|  | T18R0HSM4CBL TIE LOCKING BLACK 18LB 3.93" HellermannTyton | 287,000 | 0.07 |  |   Datasheet | - | Bag | Active | Standard, Locking | 4" | 0.86" (22.00mm) | 0.096" (2.45mm) | 0.328' (100.00mm, 3.93") | Free Hanging (In-Line) | 18 lbs (8.16 kg) | Heat Stabilized | Polyamide (PA66), Nylon 6/6 | Black | - | - | - | 
|   | 157-00303CBL TIE LOCKING GRAY 50LB 6.61" HellermannTyton | 12,055 | 0.07 |  |   Datasheet | - | Bulk | Active | Standard, Locking | 6.5" | 1.38" (35.00mm) | 0.181" (4.60mm) | 0.551' (168.00mm, 6.61") | Push Mount, Fir Tree | 50 lbs (22.68 kg) | Heat Stabilized | Polyamide (PA66), Nylon 6/6 | Gray | - | - | - | 
|   | T18I9M4CBL TIE LOCKING NAT 18LB 5.51" HellermannTyton | 465,000 | 0.08 |  |   Datasheet | - | Bulk | Active | Standard, Locking | 5.5" | 1.38" (35.00mm) | 0.098" (2.50mm) | 0.459' (140.00mm, 5.51") | Free Hanging (In-Line) | 18 lbs (8.16 kg) | - | Polyamide (PA66), Nylon 6/6 | Natural | - | - | - | 
|   | 157-00380CBL TIE LOCKING BLACK 45LB 6.30" HellermannTyton | 16,000 | 0.08 |  |   Datasheet | - | Bag | Active | Standard, Locking | 6.25" | 1.38" (35.00mm) | 0.181" (4.60mm) | 0.525' (160.00mm, 6.30") | Stud Mount, Standoff | 45 lbs (20.41 kg) | Heat Stabilized | Polyamide (PA66), Nylon 6/6 | Black | - | - | - | 
|   | T50L0HSM4CBL TIE LOCKING BLK 50LB 1.280' HellermannTyton | 15,000 | 0.09 |  |   Datasheet | - | Bag | Active | Standard, Locking | 15.25" | 4.33" (110.00mm) | 0.181" (4.60mm) | 1.280' (390.00mm) | Free Hanging (In-Line) | 50 lbs (22.68 kg) | Heat Stabilized | Polyamide (PA66), Nylon 6/6 | Black | - | - | - | 
|   | T18I0M4CBL TIE LOCKING BLACK 18LB 5.51" HellermannTyton | 5,000 | 0.08 |  |   Datasheet | - | Bag | Active | Standard, Locking | 5.5" | 1.38" (35.00mm) | 0.098" (2.50mm) | 0.459' (140.00mm, 5.51") | Free Hanging (In-Line) | 18 lbs (8.16 kg) | - | Polyamide (PA66), Nylon 6/6 | Black | - | - | - | 



