| Photo | Mfr. Part # | Availability | Price | Quantity | Datasheet | Series | Packaging | Product Status | Wire/Cable Tie Type | Length - Approximate | Bundle Diameter | Width | Length - Actual | Mounting Type | Tensile Strength | Features | Material | Color | Shelf Life | Shelf Life Start | Storage/Refrigeration Temperature | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 156-00540CBL TIE LOCKING BLACK 50LB 7.95" HellermannTyton | 5,500 | 0.98 |  |   Datasheet | - | Bag | Active | Standard, Locking | 8" | 1.77" (45.00mm) | 0.181" (4.60mm) | 0.663' (202.00mm, 7.95") | Edge Clip | 50 lbs (22.68 kg) | Heat Stabilized | Polyamide (PA66), Nylon 6/6 | Black | - | - | - | 
|  | 156-00864CBL TIE LOCKING BLACK 50LB 7.87" HellermannTyton | 9,500 | 0.99 |  |   Datasheet | - | Bag | Active | Standard, Locking | 7.75" | 1.77" (45.00mm) | 0.181" (4.60mm) | 0.656' (200.00mm, 7.87") | Edge Clip | 50 lbs (22.68 kg) | Heat Stabilized | Polyamide (PA66), Nylon 6/6 | Black | - | - | - | 
|   | 111-00659CBL TIE LOCKING BLUE 18LB 3.93" HellermannTyton | 17,000 | 1.07 |  |   Datasheet | - | Bag | Active | Standard, Locking | 4" | 0.86" (22.00mm) | 0.098" (2.50mm) | 0.328' (100.00mm, 3.93") | Free Hanging (In-Line) | 18 lbs (8.16 kg) | - | Ethylenterafluorineethylene (ETFE) | Blue | - | - | - | 
|   | 111-00732CBL TIE LOCKING BLUE 50LB 7.87" HellermannTyton | 11,100 | 1.65 |  |   Datasheet | - | Bag | Active | Standard, Locking | 7.75" | 1.97" (50.00mm) | 0.181" (4.60mm) | 0.656' (200.00mm, 7.87") | Free Hanging (In-Line) | 50 lbs (22.68 kg) | - | Ethylenterafluorineethylene (ETFE) | Blue | - | - | - | 
|   | 111-00698CBL TIE LOCKING BLUE 30LB 5.91" HellermannTyton | 14,900 | 1.74 |  |   Datasheet | - | Bag | Active | Standard, Locking | 6" | 1.42" (36.00mm) | 0.138" (3.50mm) | 0.492' (150.00mm, 5.91") | Free Hanging (In-Line) | 30 lbs (13.61 kg) | - | Ethylenterafluorineethylene (ETFE) | Blue | - | - | - | 
|   | 156-00016CBL TIE LOCKING BLACK 50LB 5.91" HellermannTyton | 3,000 | 1.43 |  |   Datasheet | - | Bag | Active | Standard, Locking | 6" | 1.38" (35.00mm) | 0.181" (4.60mm) | 0.492' (150.00mm, 5.91") | Edge Clip | 50 lbs (22.68 kg) | Heat Stabilized | Polyamide (PA66), Nylon 6/6 | Black | - | - | - | 
|   | 156-04601CBL TIE LOCKING BLACK 50LB 5.91" HellermannTyton | 2,000 | 1.43 |  |   Datasheet | - | Bag | Active | Standard, Locking | 6" | 1.22" (31.00mm) | 0.181" (4.60mm) | 0.492' (150.00mm, 5.91") | Edge Clip | 50 lbs (22.68 kg) | Heat Stabilized | Polyamide (PA66), Nylon 6/6 | Black | - | - | - | 
|   | 157-00221CBL TIE LOCK BLK 50LB 9.35" 1PC HellermannTyton | 5,000 | 1.73 |  |   Datasheet | - | Bulk | Active | Standard, Locking | 9.5" | 1.97" (50.00mm) | 0.200" (5.08mm) | 0.779' (237.40mm, 9.35") | Push Mount, Fir Tree | 50 lbs (22.68 kg) | Heat Stabilized, Impact Modified | Polyamide (PA66), Nylon 6/6 | Black | - | - | - | 
|   | DCT90HIRK2DB HEAD RELEAS BLK 150LB 1.086' HellermannTyton | 559 | 2.81 |  |   Datasheet | - | Bag | Active | Double Head Releasable | 13" | 1.30" (33.02mm) per Tie | 0.500" (12.70mm) | 1.086' (331.00mm) | Stud Mount | 150 lbs (68.04 kg) | Heat Stabilized, Impact Modified, UV Resistant | Polyamide (PA66), Nylon 6/6 | Black | - | - | - | 
|   | 111-00718CBL TIE LOCKING BLUE 50LB 1.250' HellermannTyton | 7,600 | 4.35 |  |   Datasheet | - | Bulk | Active | Standard, Locking | 15" | 4.13" (104.90mm) | 0.185" (4.70mm) | 1.250' (381.00mm) | Free Hanging (In-Line) | 50 lbs (22.68 kg) | - | Ethylenterafluorineethylene (ETFE) | Blue | - | - | - | 



