| Photo | Mfr. Part # | Availability | Price | Quantity | Datasheet | Series | Packaging | Product Status | Wire/Cable Tie Type | Length - Approximate | Bundle Diameter | Width | Length - Actual | Mounting Type | Tensile Strength | Features | Material | Color | Shelf Life | Shelf Life Start | Storage/Refrigeration Temperature | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 157-00224CBL TIE LOCK BLK 50LB 8.54" 1PC HellermannTyton | 4,500 | 0.38 |  |   Datasheet | - | Bulk | Active | Standard, Locking | 8.5" | 1.97" (50.00mm) | 0.185" (4.70mm) | 0.711' (216.80mm, 8.54") | Push Mount, Fir Tree | 50 lbs (22.68 kg) | Heat Stabilized, Impact Modified | Polyamide (PA66), Nylon 6/6 | Black | - | - | - | 
|   | IT18R9L4CBL TIE LOCKING NAT 18LB 3.93" HellermannTyton | 3,205 | 0.31 |  |   Datasheet | - | Bag | Active | Standard, Locking | 4" | 0.75" (19.05mm) | 0.094" (2.40mm) | 0.328' (100.00mm, 3.93") | Free Hanging (In-Line) | 18 lbs (8.16 kg) | Labeling Area | Polyamide (PA66), Nylon 6/6 | Natural | - | - | - | 
|   | 156-00457CBL TIE LOCKING BROWN 50LB 7.87" HellermannTyton | 2,000 | 0.40 |  |   Datasheet | - | Bag | Active | Standard, Locking | 7.75" | 1.77" (45.00mm) | 0.181" (4.60mm) | 0.656' (200.00mm, 7.87") | Push Mount, Fir Tree | 50 lbs (22.68 kg) | High Temperature | Polyamide (PA46), Nylon 4/6 | Brown | - | - | - | 
|   | 109-00088CBL TIE LOCKING BLACK 18LB 4.13" HellermannTyton | 2,100 | 0.40 |  |   Datasheet | Q Tie | Bag | Active | Standard, Locking | 4.25" | 0.94" (23.80mm) | 0.102" (2.60mm) | 0.344' (105.00mm, 4.13") | Free Hanging (In-Line) | 18 lbs (8.16 kg) | Halogen Free, Pre-Lock | Polyamide (PA66), Nylon 6/6 | Black | - | - | - | 
|   | 150-31090CBL TIE LOCKING BLACK 30LB 5.83" HellermannTyton | 3,000 | 0.41 |  |   Datasheet | - | Bag | Active | Standard, Locking | 5.75" | 1.38" (35.00mm) | 0.140" (3.56mm) | 0.486' (148.00mm, 5.83") | Push Mount, Fir Tree | 30 lbs (13.61 kg) | Heat Stabilized | Polyamide (PA66), Nylon 6/6 | Black | - | - | - | 
|   | 157-00115CBL TIE LOCK GRAY 50LB 6.42" 1PC HellermannTyton | 5,000 | 0.37 |  |   Datasheet | - | Bulk | Active | Standard, Locking | 6.5" | 1.38" (35.00mm) | 0.181" (4.60mm) | 0.535' (163.00mm, 6.42") | Push Mount, Fir Tree | 50 lbs (22.68 kg) | - | Polyamide (PA46), Nylon 4/6 | Gray | - | - | - | 
|   | 155-46302CBL TIE LOCKING BLACK 50LB 6.30" HellermannTyton | 102,000 | 0.46 |  |   Datasheet | - | Bag | Active | Standard, Locking | 6.25" | 1.38" (35.00mm) | 0.185" (4.70mm) | 0.525' (160.00mm, 6.30") | Stud Mount | 50 lbs (22.68 kg) | Heat Stabilized | Polyamide (PA66), Nylon 6/6 | Black | - | - | - | 
|   | 156-02384CBL TIE LOCKING BLACK 50LB 8.30" HellermannTyton | 3,000 | 0.35 |  |   Datasheet | LOC | Bulk | Active | Standard, Locking | 8.25" | 2.00" (50.80mm) | - | 0.692' (210.80mm, 8.30") | Swivel Clip Mount | 50 lbs (22.68 kg) | Heat Stabilized, Impact Modified, UV Stabilized | Polyamide (PA66), Nylon 6/6 | Black | - | - | - | 
|   | 156-01640CBL TIE LOCKING BLACK 50LB 8" HellermannTyton | 3,000 | 0.37 |  |   Datasheet | - | Bulk | Active | Standard, Locking | 8" | 2.00" (50.80mm) | 0.180" (4.57mm) | 0.667' (203.20mm, 8.00") | Push Mount, Fir Tree | 50 lbs (22.68 kg) | Heat Stabilized, Impact Modified, UV Stabilized | Polyamide (PA66), Nylon 6/6 | Black | - | - | - | 
|   | T30MR0C2CBL TIE LOCKING BLACK 30LB 6.30" HellermannTyton | 1,800 | 0.47 |  |   Datasheet | - | Bag | Active | Standard, Locking | 6.25" | 1.26" (32.00mm) | 0.138" (3.50mm) | 0.525' (160.00mm, 6.30") | Screw Mount, Mounting Hole | 30 lbs (13.61 kg) | - | Polyamide (PA66), Nylon 6/6 | Black | - | - | - | 



