| Photo | Mfr. Part # | Availability | Price | Quantity | Datasheet | Package/Case | Series | Packaging | Product Status | Attenuation Value | Frequency Range | Power (Watts) | Impedance | Grade | Qualification | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | BW-N4W5+4 DB FXD ATTN, DC - 18000 MHZ Mini-Circuits | 2,807 | 0.00 |  | - | N-Type In-Line Module | BW | Box | Active | 4dB | 0 Hz ~ 18 GHz | 5W | 50 Ohms | - | - | 
|   | BW-N8W5+8 DB FIXED ATT, DC - 18000 MHZ Mini-Circuits | 3,546 | 0.00 |  |   Datasheet | N-Type In-Line Module | BW | Box | Active | 8dB | 0 Hz ~ 18 GHz | 5W | 50 Ohms | - | - | 
|   | BW-KM3-2W44+3 DB FXD ATTEN, DC - 40000 MHZ Mini-Circuits | 2,571 | 0.00 |  |   Datasheet | Module | BW | Box | Active | 3dB | 0 Hz ~ 40 GHz | 2W | 50 Ohms | - | - | 
|   | BW-KM10-2W44+10 DB FXD ATTEN, DC - 40000 MHZ Mini-Circuits | 1,678 | 0.00 |  |   Datasheet | Module | BW | Box | Active | 10dB | 0 Hz ~ 40 GHz | 2W | 50 Ohms | - | - | 
|   | BW-K4-2W44+4 DB FXD ATTEN, DC - 40000 MHZ Mini-Circuits | 1,814 | 0.00 |  |   Datasheet | 2.92mm In-Line Module | BW | Box | Active | 4dB | 0 Hz ~ 40 GHz | 2W | 50 Ohms | - | - | 
|   | BW-V3-1W54+3 DB FXD ATTEN, DC - 50000 MHZ Mini-Circuits | 4,776 | 0.00 |  |   Datasheet | Module | BW | Box | Active | 3dB | 0 Hz ~ 50 GHz | 1W | 50 Ohms | - | - | 
|   | ZX76-50G-30-V+DGTL STEP ATTN, 100 - 50000 MHZ Mini-Circuits | 1,835 | 0.00 |  |   Datasheet | Module | - | Tray | Active | 0dB ~ 31.5dB | 100 MHz ~ 50 GHz | - | 50 Ohms | - | - | 
|   | BW-S0.5W2+FXD ATTEN / SMA / 0.5DB 2WROHS Mini-Circuits | 3,446 | 64.85 |  |   Datasheet | SMA In-Line Module | BW | Box | Active | 0.5dB | 0 Hz ~ 18 GHz | 2W | 50 Ohms | - | - | 
|   | BW-S2W5+FXD ATTEN / SMA / 2DB 5W ROHS Mini-Circuits | 1,524 | 86.50 |  |   Datasheet | SMA In-Line Module | BW | Box | Active | 2dB | 0 Hz ~ 18 GHz | 5W | 50 Ohms | - | - | 
|   | BW-S4W5+4 DB FIXED ATT, DC - 18000 MHZ Mini-Circuits | 4,239 | 0.00 |  |   Datasheet | SMA In-Line Module | BW | Box | Active | 4dB | 0 Hz ~ 18 GHz | 5W | 50 Ohms | - | - | 



