| Photo | Mfr. Part # | Availability | Price | Quantity | Datasheet | Series | Packaging | Product Status | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | BD900N5FP-CE2NANO CAP, QUICUR, 500MA, ADJUSTA Rohm Semiconductor | 3,982 | 0.00 |  | - | * | Tape & Reel (TR) | Active | 
|   | BD950N5WFP-CE2NANO CAP, QUICUR, 500MA 5.0V, FI Rohm Semiconductor | 4,805 | 0.00 |  | - | * | Tape & Reel (TR) | Active | 
|   | BD950N5FP-CE2NANO CAP, QUICUR, 500MA 5.0V, FI Rohm Semiconductor | 3,081 | 0.00 |  | - | * | Tape & Reel (TR) | Active | 
|   | BM2P139T1F-E2PWM TYPE DC/DC CONVERTER IC BUIL Rohm Semiconductor | 3,992 | 0.00 |  | - | * | Tape & Reel (TR) | Active | 
|   | BV1HB040EFJ-CE2AUTOMOTIVE INTELLIGENT POWER DEV Rohm Semiconductor | 3,597 | 0.00 |  | - | * | Tape & Reel (TR) | Active | 
|   | BM2LD250FJ-CE2AUTOMOTIVE IPD 2CH LOW SIDE SWIT Rohm Semiconductor | 3,844 | 0.00 |  | - | * | Tape & Reel (TR) | Active | 
|   | BM2P10B3JF-E2BUILT-IN SWITCHING MOSFET PWM-TY Rohm Semiconductor | 3,430 | 0.00 |  | - | * | Tape & Reel (TR) | Active | 
|   | BD900M5WHFP-CTRQUICUR, AUTOMOTIVE 500MA, ADJUST Rohm Semiconductor | 4,144 | 0.00 |  | - | * | Tape & Reel (TR) | Active | 
|   | BD933M5WHFP-CTRQUICUR, AUTOMOTIVE 500MA 3.3V, F Rohm Semiconductor | 4,323 | 0.00 |  | - | * | Tape & Reel (TR) | Active | 
|  | BD14232FVJ-CE2AUTOMOTIVE CURRENT SENSE AMPLIFI Rohm Semiconductor | 1,100 | 0.00 |  | - | * | Tape & Reel (TR) | Active | 



