| Photo | Mfr. Part # | Availability | Price | Quantity | Datasheet | Series | Packaging | Product Status | Resistance | Tolerance | Power (Watts) | Composition | Features | Temperature Coefficient | Operating Temperature | Supplier Device Package | Size / Dimension | Height - Seated (Max) | Number of Terminations | Failure Rate | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 80F13R3RES 13.3 OHM 1% 10W AXIAL | 1,483 | 2.13 |  |   Datasheet | Acrasil® 80 | Bulk | Active | 13.3 Ohms | ±1% | 10W | Wirewound | - | ±20ppm/°C | - | Axial | 0.406" Dia x 1.843" L (10.30mm x 46.80mm) | - | 2 | - | 
|   | 80F150RES 150 OHM 1% 10W AXIAL | 4,672 | 0.00 |  |   Datasheet | Acrasil® 80 | Bulk | Active | 150 Ohms | ±1% | 10W | Wirewound | - | ±20ppm/°C | - | Axial | 0.406" Dia x 1.843" L (10.30mm x 46.80mm) | - | 2 | - | 
|   | 80F15KRES 15K OHM 1% 10W AXIAL | 1,913 | 0.00 |  |   Datasheet | Acrasil® 80 | Bulk | Active | 15 kOhms | ±1% | 10W | Wirewound | - | ±20ppm/°C | - | Axial | 0.406" Dia x 1.843" L (10.30mm x 46.80mm) | - | 2 | - | 
|   | 80F162RES 162 OHM 1% 10W AXIAL | 2,551 | 2.13 |  |   Datasheet | Acrasil® 80 | Bulk | Active | 162 Ohms | ±1% | 10W | Wirewound | - | ±20ppm/°C | - | Axial | 0.406" Dia x 1.843" L (10.30mm x 46.80mm) | - | 2 | - | 
|   | 80F1K1RES 1.1K OHM 1% 10W AXIAL | 2,013 | 2.40 |  |   Datasheet | Acrasil® 80 | Bulk | Active | 1.1 kOhms | ±1% | 10W | Wirewound | - | ±20ppm/°C | - | Axial | 0.406" Dia x 1.843" L (10.30mm x 46.80mm) | - | 2 | - | 
|   | 80F1R0RES 1 OHM 1% 10W AXIAL | 1,413 | 2.34 |  |   Datasheet | Acrasil® 80 | Bulk | Active | 1 Ohms | ±1% | 10W | Wirewound | - | ±50ppm/°C | - | Axial | 0.406" Dia x 1.843" L (10.30mm x 46.80mm) | - | 2 | - | 
|   | 80F20RRES 20 OHM 1% 10W AXIAL | 4,029 | 2.13 |  |   Datasheet | Acrasil® 80 | Bulk | Active | 20 Ohms | ±1% | 10W | Wirewound | - | ±20ppm/°C | - | Axial | 0.406" Dia x 1.843" L (10.30mm x 46.80mm) | - | 2 | - | 
|   | 80F24K9RES 24.9K OHM 1% 10W AXIAL | 2,903 | 0.00 |  |   Datasheet | Acrasil® 80 | Bulk | Active | 24.9 kOhms | ±1% | 10W | Wirewound | - | ±20ppm/°C | - | Axial | 0.406" Dia x 1.843" L (10.30mm x 46.80mm) | - | 2 | - | 
|   | 80F24R9RES 24.9 OHM 1% 10W AXIAL | 1,431 | 2.13 |  |   Datasheet | Acrasil® 80 | Bulk | Active | 24.9 Ohms | ±1% | 10W | Wirewound | - | ±20ppm/°C | - | Axial | 0.406" Dia x 1.843" L (10.30mm x 46.80mm) | - | 2 | - | 
|   | 80F33K2RES 33.2K OHM 1% 10W AXIAL | 1,448 | 0.00 |  |   Datasheet | Acrasil® 80 | Bulk | Active | 33.2 kOhms | ±1% | 10W | Wirewound | - | ±20ppm/°C | - | Axial | 0.406" Dia x 1.843" L (10.30mm x 46.80mm) | - | 2 | - | 
|   | 80F45K3RES 45.3K OHM 1% 10W AXIAL | 1,944 | 0.00 |  |   Datasheet | Acrasil® 80 | Bulk | Active | 45.3 kOhms | ±1% | 10W | Wirewound | - | ±20ppm/°C | - | Axial | 0.406" Dia x 1.843" L (10.30mm x 46.80mm) | - | 2 | - | 
|   | 80F499RES 499 OHM 1% 10W AXIAL | 4,379 | 0.00 |  |   Datasheet | Acrasil® 80 | Bulk | Active | 499 Ohms | ±1% | 10W | Wirewound | - | ±20ppm/°C | - | Axial | 0.406" Dia x 1.843" L (10.30mm x 46.80mm) | - | 2 | - | 
|   | 80F49K9RES 49.9K OHM 1% 10W AXIAL | 3,062 | 0.00 |  |   Datasheet | Acrasil® 80 | Bulk | Active | 49.9 kOhms | ±1% | 10W | Wirewound | - | ±20ppm/°C | - | Axial | 0.406" Dia x 1.843" L (10.30mm x 46.80mm) | - | 2 | - | 
|   | 80F4K99RES 4.99K OHM 1% 10W AXIAL | 1,174 | 2.40 |  |   Datasheet | Acrasil® 80 | Bulk | Active | 4.99 kOhms | ±1% | 10W | Wirewound | - | ±20ppm/°C | - | Axial | 0.406" Dia x 1.843" L (10.30mm x 46.80mm) | - | 2 | - | 
|   | 80F68R1RES 68.1 OHM 1% 10W AXIAL | 3,684 | 2.13 |  |   Datasheet | Acrasil® 80 | Bulk | Active | 68.1 Ohms | ±1% | 10W | Wirewound | - | ±20ppm/°C | - | Axial | 0.406" Dia x 1.843" L (10.30mm x 46.80mm) | - | 2 | - | 
|   | 80F82K5RES 82.5K OHM 1% 10W AXIAL | 1,901 | 0.00 |  |   Datasheet | Acrasil® 80 | Bulk | Active | 82.5 kOhms | ±1% | 10W | Wirewound | - | ±20ppm/°C | - | Axial | 0.406" Dia x 1.843" L (10.30mm x 46.80mm) | - | 2 | - | 
|   | 80F909RES 909 OHM 1% 10W AXIAL | 1,451 | 2.13 |  |   Datasheet | Acrasil® 80 | Bulk | Active | 909 Ohms | ±1% | 10W | Wirewound | - | ±20ppm/°C | - | Axial | 0.406" Dia x 1.843" L (10.30mm x 46.80mm) | - | 2 | - | 
|   | 80F9R09RES 9.09 OHM 1% 10W AXIAL | 4,552 | 2.34 |  |   Datasheet | Acrasil® 80 | Bulk | Active | 9.09 Ohms | ±1% | 10W | Wirewound | - | ±50ppm/°C | - | Axial | 0.406" Dia x 1.843" L (10.30mm x 46.80mm) | - | 2 | - | 
|   | 80FR15RES 0.15 OHM 1% 10W AXIAL | 1,409 | 3.20 |  |   Datasheet | Acrasil® 80 | Bulk | Active | 150 mOhms | ±1% | 10W | Wirewound | - | ±90ppm/°C | - | Axial | 0.406" Dia x 1.843" L (10.30mm x 46.80mm) | - | 2 | - | 
|   | 80FR182RES 0.182 OHM 1% 10W AXIAL | 4,388 | 0.00 |  |   Datasheet | Acrasil® 80 | Bulk | Active | 182 mOhms | ±1% | 10W | Wirewound | - | ±90ppm/°C | - | Axial | 0.406" Dia x 1.843" L (10.30mm x 46.80mm) | - | 2 | - | 



