| Photo | Mfr. Part # | Availability | Price | Quantity | Datasheet | Series | Packaging | Product Status | Type | Contact Size | Module Capacity | Size / Dimension | Grade | Qualification | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![TJ11E-05-01-090 [V003]](/upload/img/no-photo.jpg)  | TJ11E-05-01-090 [V003]MODULE ASSY TE Connectivity Deutsch Connectors | 1,716 | 0.00 |  | ![TJ11E-05-01-090 [V003] TJ11E-05-01-090 [V003]](/templates/en/images/pdf.jpg)  Datasheet | TJE | Bulk | Active | Module | 16 | 5 | 0.395" L x 0.690" W x 1.570" H (10.03mm x 17.53mm x 39.88mm) | - | - | 
|   | TJ11E-05-01-090MODULE ASSY TE Connectivity Deutsch Connectors | 1,556 | 0.00 |  |   Datasheet | TJE | Bag | Active | Module | 16 | 5 | 0.395" L x 0.690" W x 1.570" H (10.03mm x 17.53mm x 39.88mm) | - | - | 
|   | TJ11E-05-01MODULE ASSY TE Connectivity Deutsch Connectors | 1,633 | 0.00 |  |   Datasheet | TJE | Bag | Active | Module | 16 | 5 | 0.395" L x 0.690" W x 1.570" H (10.03mm x 17.53mm x 39.88mm) | - | - | 
| ![TJ11E-05-02-090 [V003]](/upload/img/no-photo.jpg)  | TJ11E-05-02-090 [V003]MODULE ASSY TE Connectivity Deutsch Connectors | 2,495 | 0.00 |  | ![TJ11E-05-02-090 [V003] TJ11E-05-02-090 [V003]](/templates/en/images/pdf.jpg)  Datasheet | TJE | Bulk | Active | Module | 16 | 5 | 0.395" L x 0.690" W x 1.570" H (10.03mm x 17.53mm x 39.88mm) | - | - | 
|   | TJ11E-05-02-090MODULE ASSY TE Connectivity Deutsch Connectors | 2,579 | 0.00 |  |   Datasheet | TJE | Bag | Active | Module | 16 | 5 | 0.395" L x 0.690" W x 1.570" H (10.03mm x 17.53mm x 39.88mm) | - | - | 
|   | TJ11E-05-02MODULE ASSY TE Connectivity Deutsch Connectors | 4,409 | 0.00 |  |   Datasheet | TJE | Bulk | Active | Module | 16 | 5 | 0.395" L x 0.690" W x 1.570" H (10.03mm x 17.53mm x 39.88mm) | - | - | 
|   | TJ11E-05-03MODULE ASSY TE Connectivity Deutsch Connectors | 1,310 | 0.00 |  |   Datasheet | TJE | Bulk | Active | Module | 16 | 5 | 0.395" L x 0.690" W x 1.570" H (10.03mm x 17.53mm x 39.88mm) | - | - | 
| ![TJ11E-06-01 [V003]](/upload/img/no-photo.jpg)  | TJ11E-06-01 [V003]MODULE ASSY TE Connectivity Deutsch Connectors | 4,324 | 0.00 |  | ![TJ11E-06-01 [V003] TJ11E-06-01 [V003]](/templates/en/images/pdf.jpg)  Datasheet | TJE | Bulk | Active | Module | 22 | 6 | 0.395" L x 0.690" W (10.03mm x 17.53mm) | - | - | 
|   | TJ11E-06-01MODULE ASSY TE Connectivity Deutsch Connectors | 4,691 | 0.00 |  |   Datasheet | TJE | Bag | Active | Module | 22 | 6 | 0.395" L x 0.690" W (10.03mm x 17.53mm) | - | - | 
|   | TJ12E-02-02MODULE ASSY TE Connectivity Deutsch Connectors | 1,481 | 0.00 |  |   Datasheet | TJE | Bag | Active | Module | 20 | 2 | - | - | - | 



