| Photo | Mfr. Part # | Availability | Price | Quantity | Datasheet | Series | Packaging | Product Status | Type | Contact Size | Module Capacity | Size / Dimension | Grade | Qualification | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | DCBA-80SPMODULE ASSY TE Connectivity Deutsch Connectors | 4,892 | 0.00 |  |   Datasheet | DRC | Bag | Active | Module | 22 | - | - | - | - | 
|   | DCBA-80PPMODULE ASSY TE Connectivity Deutsch Connectors | 2,229 | 0.00 |  |   Datasheet | DRC | Bag | Active | Module | 22 | - | - | - | - | 
| ![CTN20D0003 [V003]](/upload/img/no-photo.jpg)  | CTN20D0003 [V003]CONN WIRE SPLICE DIODE SZ20 TE Connectivity Deutsch Connectors | 3,472 | 0.00 |  | ![CTN20D0003 [V003] CTN20D0003 [V003]](/templates/en/images/pdf.jpg)  Datasheet | - | Bag | Active | Wire Splice, Diode | 20 | - | 0.714" Dia x 1.438" L (18.14mm x 36.53mm) | - | - | 
| ![DCR-1A-03-4021 [V003]](/upload/img/no-photo.jpg)  | DCR-1A-03-4021 [V003]CONN RAIL 1.554" L X 0.975" W TE Connectivity Deutsch Connectors | 1,671 | 0.00 |  | ![DCR-1A-03-4021 [V003] DCR-1A-03-4021 [V003]](/templates/en/images/pdf.jpg)  Datasheet | - | Bag | Active | Rail | - | - | 1.554" L x 0.975" W x 0.890" H (39.47mm x 24.77mm x 22.61mm) | - | - | 
| ![CTD126E01A-513 [V001]](/upload/img/no-photo.jpg)  | CTD126E01A-513 [V001]CONN MOD SZ12 1.047"L X 1.020" W TE Connectivity Deutsch Connectors | 4,940 | 64.77 |  | ![CTD126E01A-513 [V001] CTD126E01A-513 [V001]](/templates/en/images/pdf.jpg)  Datasheet | - | Bag | Discontinued at Digi-Key | Module | 12 | 1 | 1.047" L x 1.020" W x 0.672" H (26.59mm x 25.91mm x 17.07mm) | - | - | 
|   | CTD126E01A-513CONN MOD SZ12 1.047"L X 1.020" W TE Connectivity Deutsch Connectors | 2,687 | 73.09 |  |   Datasheet | - | Bag | Discontinued at Digi-Key | Module | 12 | 1 | 1.047" L x 1.020" W x 0.672" H (26.59mm x 25.91mm x 17.07mm) | - | - | 
| ![CTM-12 [V003]](/upload/img/no-photo.jpg)  | CTM-12 [V003]CONN WIRE SPLICE SZ12 1.644" L TE Connectivity Deutsch Connectors | 1,617 | 0.00 |  | ![CTM-12 [V003] CTM-12 [V003]](/templates/en/images/pdf.jpg)  Datasheet | - | Bag | Active | Wire Splice | 12 | - | 1.644" L x 0.337" W x 0.644" H (41.76mm x 8.56mm x 16.36mm) | - | - | 
| ![CTM-16 [V003]](/upload/img/no-photo.jpg)  | CTM-16 [V003]CONN WIRE SPLICE SZ16 1.368" L TE Connectivity Deutsch Connectors | 3,024 | 0.00 |  | ![CTM-16 [V003] CTM-16 [V003]](/templates/en/images/pdf.jpg)  Datasheet | - | Bag | Active | Wire Splice | 16 | - | 1.368" L x 0.274" W x 0.513" H (34.75mm x 6.96mm x 13.03mm) | - | - | 
| ![CTM-20 [V003]](/upload/img/no-photo.jpg)  | CTM-20 [V003]CONN WIRE SPLICE SZ20 1.368" L TE Connectivity Deutsch Connectors | 1,270 | 0.00 |  | ![CTM-20 [V003] CTM-20 [V003]](/templates/en/images/pdf.jpg)  Datasheet | - | Bag | Active | Wire Splice | 20 | - | 1.368" L x 0.241" W x 0.451" H (34.74mm x 6.12mm x 11.46mm) | - | - | 
|   | TJ 11E 02-02CONN MOD SZ20 0.395" L X 0.690"W TE Connectivity Deutsch Connectors | 4,278 | 0.00 |  |   Datasheet | - | Bulk | Active | Module | 20 | - | 0.395" L x 0.690" W x 0.785" H (10.03mm x 17.53mm x 19.94mm) | - | - | 



