| Photo | Mfr. Part # | Availability | Price | Quantity | Datasheet | Series | Package/Case | Packaging | Product Status | Resistance in Ohms @ 25°C | Resistance Tolerance | B Value Tolerance | B0/50 | B25/50 | B25/75 | B25/85 | B25/100 | Operating Temperature | Power - Max | Length - Lead Wire | Mounting Type | Grade | Qualification | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | RTS103C1R5M4L202RING TERMINAL TEMP, 10K 5%, M4 L Amphenol Advanced Sensors (Thermometrics) | 4,516 | 0.00 |  | - | RTS | Ring Lug | Bulk | Active | 10k | ±5% | - | - | - | - | 3977K | - | -40°C ~ 125°C | 75 mW | 78.74" (2.00m) | Free Hanging | - | - | 
|   | RTS103C1R1M3L202RING TERMINAL TEMP, 10K 1%, M3 L Amphenol Advanced Sensors (Thermometrics) | 2,985 | 0.00 |  | - | RTS | Ring Lug | Bulk | Active | 10k | ±1% | - | - | - | - | 3977K | - | -40°C ~ 125°C | 75 mW | 78.74" (2.00m) | Free Hanging | - | - | 
|   | RTS103C1R2M4L202RING TERMINAL TEMP, 10K 2%, M4 L Amphenol Advanced Sensors (Thermometrics) | 1,833 | 0.00 |  | - | RTS | Ring Lug | Bulk | Active | 10k | ±2% | - | - | - | - | 3977K | - | -40°C ~ 125°C | 75 mW | 78.74" (2.00m) | Free Hanging | - | - | 
|   | RTS103C1R5M5L202RING TERMINAL TEMP, 10K 5%, M5 L Amphenol Advanced Sensors (Thermometrics) | 4,373 | 0.00 |  | - | RTS | Ring Lug | Bulk | Active | 10k | ±5% | - | - | - | - | 3977K | - | -40°C ~ 125°C | 75 mW | 78.74" (2.00m) | Free Hanging | - | - | 
|   | RTS103C1R1M35L202RING TERMINAL TEMP, 10K 1%, M3.5 Amphenol Advanced Sensors (Thermometrics) | 4,096 | 0.00 |  | - | RTS | Ring Lug | Bulk | Active | 10k | ±1% | - | - | - | - | 3977K | - | -40°C ~ 125°C | 75 mW | 78.74" (2.00m) | Free Hanging | - | - | 
|   | RTS103C1R1M4L202RING TERMINAL TEMP, 10K 1%, M4 L Amphenol Advanced Sensors (Thermometrics) | 2,362 | 0.00 |  | - | RTS | Ring Lug | Bulk | Active | 10k | ±1% | - | - | - | - | 3977K | - | -40°C ~ 125°C | 75 mW | 78.74" (2.00m) | Free Hanging | - | - | 
|   | RTS103C1R2M5L202RING TERMINAL TEMP, 10K 2%, M5 L Amphenol Advanced Sensors (Thermometrics) | 2,080 | 0.00 |  | - | RTS | Ring Lug | Bulk | Active | 10k | ±2% | - | - | - | - | 3977K | - | -40°C ~ 125°C | 75 mW | 78.74" (2.00m) | Free Hanging | - | - | 
|  | RL2008-2010-103-SATHERM NTC 3.5KOHM 4073K DISC Amphenol Advanced Sensors (Thermometrics) | 3,810 | 1.77 |  |   Datasheet | RL2008 | Disc, 5.6mm Dia x 4.3mm W | Bulk | Active | 3.5k | ±1% | - | - | - | - | 4073K | - | -50°C ~ 150°C | - | 1.50" (38.00mm) | Through Hole | - | - | 
|  | RL1006-98.4-59-D1THERMISTOR NTC 150OHM 3096K DISC Amphenol Advanced Sensors (Thermometrics) | 2,622 | 1.76 |  |   Datasheet | RL1006 | Disc, 2.8mm Dia x 3.6mm W | Bulk | Active | 150 | ±10% | - | - | - | - | 3096K | - | -50°C ~ 150°C | - | 1.50" (38.00mm) | Through Hole | - | - | 
|  | RL2006-2753-120-D1THERMISTOR NTC 50OHM 4356K DISC Amphenol Advanced Sensors (Thermometrics) | 4,679 | 1.77 |  |   Datasheet | RL2006 | Disc, 5.6mm Dia x 3.8mm W | Bulk | Active | 50 | ±10% | - | - | - | - | 4356K | - | -50°C ~ 150°C | - | 1.50" (38.00mm) | Through Hole | - | - | 



