| Photo | Mfr. Part # | Availability | Price | Quantity | Datasheet | Series | Packaging | Product Status | Type | Rivet Diameter | Rivet Length | Head Diameter | Head Height | Hole Diameter | Grip Range | Features | Color | Material | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 33EYELET 0.093" BRASS TIN PLATED Keystone Electronics | 52,907 | 0.10 |  |   Datasheet | - | Bulk | Active | Eyelets | 0.089" (2.26mm) | 0.093" (2.36mm) | 0.150" (3.81mm) | - | 0.093" (2.36mm) | - | Requires Installation Tool | - | Brass, Tin Plated | 
|   | 22EYELET 0.062" BRASS TIN PLATED Keystone Electronics | 7,176 | 0.72 |  |   Datasheet | - | Bulk | Active | Eyelets | 0.059" (1.50mm) | 0.062" (1.57mm) 1/16" | 0.105" (2.67mm) | - | 0.062" (1.57mm) 1/16" | - | Requires Installation Tool | - | Brass, Tin Plated | 
|   | 23EYELET 0.093" BRASS TIN PLATED Keystone Electronics | 60,130 | 0.29 |  |   Datasheet | - | Bulk | Active | Eyelets | 0.059" (1.50mm) | 0.093" (2.36mm) | 0.105" (2.67mm) | - | 0.062" (1.57mm) 1/16" | - | Requires Installation Tool | - | Brass, Tin Plated | 
|   | 36EYELET 0.187" BRASS TIN PLATED Keystone Electronics | 36,733 | 0.11 |  |   Datasheet | - | Bulk | Active | Eyelets | 0.089" (2.26mm) | 0.187" (4.75mm) 3/16" | 0.150" (3.81mm) | - | 0.093" (2.36mm) | - | Requires Installation Tool | - | Brass, Tin Plated | 
|   | 43EYELET 0.093" BRASS TIN PLATED Keystone Electronics | 13,001 | 0.39 |  |   Datasheet | - | Bulk | Active | Eyelets | 0.121" (3.07mm) | 0.093" (2.36mm) | 0.200" (5.08mm) | - | 0.125" (3.18mm) 1/8" | - | Requires Installation Tool | - | Brass, Tin Plated | 
|   | 35EYELET 0.156" BRASS TIN PLATED Keystone Electronics | 10,276 | 0.11 |  |   Datasheet | - | Bulk | Active | Eyelets | 0.089" (2.26mm) | 0.156" (3.96mm) | 0.150" (3.81mm) | - | 0.093" (2.36mm) | - | Requires Installation Tool | - | Brass, Tin Plated | 
|   | 24EYELET 0.125" BRASS TIN PLATED Keystone Electronics | 9,246 | 0.11 |  |   Datasheet | - | Bulk | Active | Eyelets | 0.059" (1.50mm) | 0.125" (3.18mm) 1/8" | 0.105" (2.67mm) | - | 0.062" (1.57mm) 1/16" | - | Requires Installation Tool | - | Brass, Tin Plated | 
|   | 34EYELET 0.125" BRASS TIN PLATED Keystone Electronics | 9,021 | 0.11 |  |   Datasheet | - | Bulk | Active | Eyelets | 0.089" (2.26mm) | 0.125" (3.18mm) 1/8" | 0.150" (3.81mm) | - | 0.093" (2.36mm) | - | Requires Installation Tool | - | Brass, Tin Plated | 
|   | 44EYELET 0.125" BRASS TIN PLATED Keystone Electronics | 37,924 | 0.00 |  |   Datasheet | - | Bulk | Active | Eyelets | 0.121" (3.07mm) | 0.125" (3.18mm) 1/8" | 0.200" (5.08mm) | - | 0.125" (3.18mm) 1/8" | - | Requires Installation Tool | - | Brass, Tin Plated | 
|   | 37EYELET 0.219" BRASS TIN PLATED Keystone Electronics | 2,615 | 0.37 |  |   Datasheet | - | Bulk | Active | Eyelets | 0.089" (2.26mm) | 0.219" (5.56mm) | 0.150" (3.81mm) | - | 0.093" (2.36mm) | - | Requires Installation Tool | - | Brass, Tin Plated | 



