| Photo | Mfr. Part # | Availability | Price | Quantity | Datasheet | Series | Packaging | Product Status | Connector Type | Number of Positions | Cable Pitch | Board-Side Pitch | Number of Rows | Row Spacing | Mounting Type | Cable Termination | Wire Gauge | Features | Contact Finish | Contact Finish Thickness | Color | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 490107670412SPRE-PRESSED REDFIT IDC SKEDD CON Würth Elektronik | 3,018 | 5.97 |  |   Datasheet | REDFIT WR-WST | Tube | Active | Ribbon Cable | 4 | 0.050" (1.27mm) | 0.100" (2.54mm) | 2 | 0.100" (2.54mm) | Through Hole, SKEDD | IDC | 28 AWG | Feed Through | Gold | - | Black | 
|   | 490107670812SPRE-PRESSED REDFIT IDC SKEDD CON Würth Elektronik | 1,276 | 7.16 |  |   Datasheet | REDFIT WR-WST | Tube | Active | Ribbon Cable | 8 | 0.050" (1.27mm) | 0.100" (2.54mm) | 2 | 0.100" (2.54mm) | Through Hole, SKEDD | IDC | 28 AWG | Feed Through | Gold | - | Black | 
|   | 490107671212SPRE-PRESSED REDFIT IDC SKEDD CON Würth Elektronik | 4,972 | 8.84 |  |   Datasheet | REDFIT WR-WST | Tube | Active | Ribbon Cable | 12 | 0.050" (1.27mm) | 0.100" (2.54mm) | 2 | 0.100" (2.54mm) | Through Hole, SKEDD | IDC | 28 AWG | Feed Through | Gold | - | Black | 
|   | 490107671412SPRE-PRESSED REDFIT IDC SKEDD CON Würth Elektronik | 2,901 | 9.67 |  |   Datasheet | REDFIT WR-WST | Tube | Active | Ribbon Cable | 14 | 0.050" (1.27mm) | 0.100" (2.54mm) | 2 | 0.100" (2.54mm) | Through Hole, SKEDD | IDC | 28 AWG | Feed Through | Gold | - | Black | 
|   | 490107671812SPRE-PRESSED REDFIT IDC SKEDD CON Würth Elektronik | 3,185 | 10.75 |  |   Datasheet | REDFIT WR-WST | Tube | Active | Ribbon Cable | 18 | 0.050" (1.27mm) | 0.100" (2.54mm) | 2 | 0.100" (2.54mm) | Through Hole, SKEDD | IDC | 28 AWG | Feed Through | Gold | - | Black | 
|   | 490107672012SPRE-PRESSED REDFIT IDC SKEDD CON Würth Elektronik | 1,848 | 11.10 |  |   Datasheet | REDFIT WR-WST | Tube | Active | Ribbon Cable | 20 | 0.050" (1.27mm) | 0.100" (2.54mm) | 2 | 0.100" (2.54mm) | Through Hole, SKEDD | IDC | 28 AWG | Feed Through | Gold | - | Black | 
|   | 690207101472WR-MM TRANSITION CONNECTOR Würth Elektronik | 4,467 | 1.55 |  |   Datasheet | WR-MM | Tube | Active | Ribbon Cable, DIP Header | 14 | 0.050" (1.27mm) | 0.100" (2.54mm) | 2 | 0.100" (2.54mm) | Through Hole | IDC | 28 AWG | Board Guide | Tin | - | Red | 
|   | 690207101672WR-MM TRANSITION CONNECTOR Würth Elektronik | 4,031 | 1.67 |  |   Datasheet | WR-MM | Tube | Active | Ribbon Cable, DIP Header | 16 | 0.050" (1.27mm) | 0.100" (2.54mm) | 2 | 0.100" (2.54mm) | Through Hole | IDC | 28 AWG | Board Guide | Tin | - | Red | 
|   | 690207102072CONN DIP HDR IDC 20POS VERT Würth Elektronik | 4,636 | 1.74 |  |   Datasheet | WR-MM | Tube | Active | Ribbon Cable, DIP Header | 20 | 0.050" (1.27mm) | 0.100" (2.54mm) | 2 | 0.100" (2.54mm) | Through Hole | IDC | - | Board Guide | Tin | - | Red | 
|   | 490107671812CONN IDC 18POS 28AWG VERT Würth Elektronik | 1,224 | 3.03 |  |   Datasheet | REDFIT WR-WST | Tube | Active | Ribbon Cable | 18 | 0.050" (1.27mm) | 0.100" (2.54mm) | 2 | 0.100" (2.54mm) | Through Hole, SKEDD | IDC | 28 AWG | Feed Through | Gold | - | Black | 



