| Photo | Mfr. Part # | Availability | Price | Quantity | Datasheet | Series | Packaging | Product Status | Mounting Type | Type | Circuit | Switch Function | Current Rating (Amps) | Voltage Rating - AC | Voltage Rating - DC | Actuator Type | Actuator Marking | Color - Actuator/Cap | Illumination Type, Color | Illumination Voltage (Nominal) | Termination Style | Ingress Protection | Features | Panel Cutout Dimensions | Operating Temperature | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 3S1-SP8-B8-M1QE-C22SWITCH Carling Technologies | 4,505 | 6.13 |  | - | 3S | Bulk | Active | Panel Mount, Rear | Standard | SPDT | On-Mom | 1A (AC/DC) | 125 V | 28 V | Plunger for Cap | - | Black | - | - | Solder Lug | - | - | - | -30°C ~ 85°C | 
|   | 3MN-SP7-P1-B10-M2RESWITCH Carling Technologies | 4,013 | 6.42 |  | - | 3M | Bulk | Active | Panel Mount, Rear | Standard | SPDT | On-Mom | 0.4VA (AC/DC) | 20 V | 20 V | Plunger for Cap | - | White | - | - | PC Pin | - | - | - | -30°C ~ 85°C | 
|   | 3MN-SP-7-P1-B10-M1QESWITCH Carling Technologies | 3,931 | 6.22 |  | - | 3M | Bulk | Active | Panel Mount, Rear | Standard | SPDT | On-Mom | 6A (AC/DC) | 125 V | 28 V | Plunger for Cap | - | White | - | - | Solder Lug | - | - | - | -30°C ~ 85°C | 
|   | 3MN-SP-7-P1-B10-M2QE-C22ASSEMBLEDSWITCH Carling Technologies | 4,872 | 5.94 |  | - | 3M | Bulk | Active | Panel Mount, Rear | Standard | SPDT | On-Mom | 6A (AC/DC) | 125 V | 28 V | Plunger for Cap | - | White | - | - | PC Pin | - | - | - | -30°C ~ 85°C | 
|   | 3MN-SP-7-P1-B20-M5-1QESWITCH Carling Technologies | 2,984 | 6.25 |  | - | 3M | Bulk | Active | Panel Mount, Rear | Standard | SPDT | On-Mom | 6A (AC/DC) | 125 V | 28 V | Plunger for Cap | - | White | - | - | Wire Wrap | - | - | - | -30°C ~ 85°C | 
|   | 3S1-SP8-B5-M61-QESWITCH Carling Technologies | 1,244 | 6.30 |  | - | 3S | Bulk | Active | Panel Mount, Right Angle, Rear | Standard | SPDT | On-Mom | 1A (AC/DC) | 125 V | 28 V | Plunger for Cap | - | Black | - | - | PC Pin | - | - | - | -30°C ~ 85°C | 
|   | 3SS-WSP8-M6-RESWITCH Carling Technologies | 2,713 | 6.48 |  | - | 3S | Bulk | Active | Through Hole, Right Angle | Standard | SPDT | On-Mom | 0.4VA (AC/DC) | 20 V | 20 V | Plunger for Cap | - | Black | - | - | PC Pin | IP67 - Dust Tight, Waterproof | - | - | -30°C ~ 85°C | 
|   | 3MN-SP-7-P2-B11-M2RESWITCH Carling Technologies | 1,459 | 6.42 |  | - | 3M | Bulk | Active | Panel Mount, Rear | Standard | SPDT | On-Mom | 0.4VA (AC/DC) | 20 V | 20 V | Plunger for Cap | - | White | - | - | PC Pin | - | - | - | -30°C ~ 85°C | 
|   | 3MN-SP7-P2-B11-MIRESWITCH Carling Technologies | 2,225 | 6.42 |  | - | 3M | Bulk | Active | Panel Mount, Rear | Standard | SPDT | On-Mom | 0.4VA (AC/DC) | 20 V | 20 V | Plunger for Cap | - | White | - | - | Solder Lug | - | - | - | -30°C ~ 85°C | 
|   | 3MN-SP7-P1-B10-M1GESWITCH Carling Technologies | 1,750 | 6.42 |  | - | 3M | Bulk | Active | Panel Mount, Rear | Standard | SPDT | On-Mom | 6A (AC/DC) | 125 V | 28 V | Plunger for Cap | - | White | - | - | Solder Lug | - | - | - | -30°C ~ 85°C | 



