| Photo | Mfr. Part # | Availability | Price | Quantity | Datasheet | Series | Packaging | Product Status | Mounting Type | Type | Circuit | Switch Function | Current Rating (Amps) | Voltage Rating - AC | Voltage Rating - DC | Actuator Type | Actuator Marking | Color - Actuator/Cap | Illumination Type, Color | Illumination Voltage (Nominal) | Termination Style | Ingress Protection | Features | Panel Cutout Dimensions | Operating Temperature | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 3SS-WSP9-M6-RESWITCH Carling Technologies | 3,195 | 5.91 |  | - | 3S | Bulk | Active | Through Hole, Right Angle | Standard | SPST-NO | Off-Mom | 0.4VA (AC/DC) | 20 V | 20 V | Plunger for Cap | - | Black | - | - | PC Pin | IP67 - Dust Tight, Waterproof | - | - | -30°C ~ 85°C | 
|   | 3S1-SP8-B8-M2-KESWITCH Carling Technologies | 4,018 | 6.08 |  | - | 3S | Bulk | Active | Panel Mount, Rear | Standard | SPDT | On-Mom | 0.4VA (AC/DC) | 20 V | 20 V | Plunger for Cap | - | Black | - | - | PC Pin | - | - | - | -30°C ~ 85°C | 
|   | 3S1-SP9-B5-M6-GESWITCH Carling Technologies | 3,027 | 5.93 |  | - | 3S | Bulk | Active | Panel Mount, Right Angle, Rear | Standard | SPST-NO | Off-Mom | 1A (AC/DC) | 125 V | 28 V | Plunger for Cap | - | Black | - | - | PC Pin | - | - | - | -30°C ~ 85°C | 
|   | 3S1-SP9-B7-M6-GESWITCH Carling Technologies | 4,298 | 5.93 |  | - | 3S | Bulk | Active | Through Hole, Right Angle | Standard | SPST-NO | Off-Mom | 1A (AC/DC) | 125 V | 28 V | Plunger for Cap | - | Black | - | - | PC Pin | - | - | - | -30°C ~ 85°C | 
|   | 3S1-SP9-B7-M6-RESWITCH Carling Technologies | 3,406 | 5.93 |  | - | 3S | Bulk | Active | Through Hole, Right Angle | Standard | SPST-NO | Off-Mom | 0.4VA (AC/DC) | 20 V | 20 V | Plunger for Cap | - | Black | - | - | PC Pin | - | - | - | -30°C ~ 85°C | 
|   | 3S1-SP9-B6-M6-PESWITCH Carling Technologies | 3,139 | 5.93 |  | - | 3S | Bulk | Active | Through Hole, Right Angle | Standard | SPST-NO | Off-Mom | 1A (AC/DC) | 125 V | 28 V | Plunger for Cap | - | Black | - | - | PC Pin | - | - | - | -30°C ~ 85°C | 
|   | 3SS-WSP9-M7-KESWITCH PUSH SPST-NO 0.4VA 20V Carling Technologies | 3,932 | 5.98 |  |   Datasheet | 3SS | Bulk | Active | Through Hole, Right Angle, Vertical | Standard | SPST-NO | Off-Mom | 0.4VA (AC/DC) | 20 V | 20 V | Plunger for Cap | No Marking | Black | - | - | PC Pin | IP67 - Dust Tight, Waterproof | Sealed - Fully | - | -30°C ~ 85°C | 
|   | 3SS-WSP9-M6-KESWITCH Carling Technologies | 2,735 | 5.98 |  | - | 3S | Bulk | Active | Through Hole, Right Angle | Standard | SPST-NO | Off-Mom | 0.4VA (AC/DC) | 20 V | 20 V | Plunger for Cap | - | Black | - | - | PC Pin | IP67 - Dust Tight, Waterproof | - | - | -30°C ~ 85°C | 
|   | 3MN-SP7-P1-B20-M1QESWITCH Carling Technologies | 2,625 | 6.05 |  | - | 3M | Bulk | Active | Panel Mount, Rear | Standard | SPDT | On-Mom | 6A (AC/DC) | 125 V | 28 V | Plunger for Cap | - | White | - | - | Solder Lug | - | - | - | -30°C ~ 85°C | 
|   | 3S1-SP8-B8-M1-RESWITCH Carling Technologies | 1,470 | 6.08 |  | - | 3S | Bulk | Active | Panel Mount, Rear | Standard | SPDT | On-Mom | 0.4VA (AC/DC) | 20 V | 20 V | Plunger for Cap | - | Black | - | - | Solder Lug | - | - | - | -30°C ~ 85°C | 



