| Photo | Mfr. Part # | Availability | Price | Quantity | Datasheet | Series | Package/Case | Packaging | Product Status | Display Format | Number of Characters | Size / Dimension | Digit/Alpha Size | Display Type | Common Pin | Color | Voltage - Forward (Vf) (Typ) | Current - Test | Millicandela Rating | Wavelength - Peak | Power Dissipation (Max) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | LAP-301YBDISPLAY 7SEG 0.31" SGL YLW 10DIP Rohm Semiconductor | 3,568 | 0.00 |  | - | LAP-301 B/L | 10-DIP (0.209", 5.30mm) | Bulk | Obsolete | - | 1 | 0.433" H x 0.276" W x 0.197" D (11.00mm x 7.00mm x 5.00mm) | 0.31" (8.00mm) | 7-Segment | Common Anode | Yellow | 1.9V | 10mA | 450mcd | 590nm | 448mW | 
|   | LAP-301YLDISPLAY 7SEG 0.31" SGL YLW 10DIP Rohm Semiconductor | 4,273 | 0.00 |  |   Datasheet | LAP-301 B/L | 10-DIP (0.209", 5.30mm) | Bulk | Obsolete | - | 1 | 0.433" H x 0.276" W x 0.197" D (11.00mm x 7.00mm x 5.00mm) | 0.31" (8.00mm) | 7-Segment | Common Cathode | Yellow | 1.9V | 10mA | 450mcd | 590nm | 448mW | 
|   | LB-303MADISPLAY 7SEG 0.31" TRP GRN 12DIP Rohm Semiconductor | 1,662 | 0.00 |  |   Datasheet | LB-303AK | 12-DIP (0.362", 9.20mm) | Bulk | Obsolete | - | 3 | 0.512" H x 0.866" W x 0.197" D (13.00mm x 22.00mm x 5.00mm) | 0.31" (8.00mm) | 7-Segment | Common Anode | Green | 2.1V | 10mA | 6.3mcd | 563nm | 1.44W | 
|   | LB-303VADISPLAY 7SEG 0.31" TRP RED 12DIP Rohm Semiconductor | 2,492 | 6.24 |  |   Datasheet | LB-303AK | 12-DIP (0.362", 9.20mm) | Bulk | Obsolete | - | 3 | 0.512" H x 0.866" W x 0.197" D (13.00mm x 22.00mm x 5.00mm) | 0.31" (8.00mm) | 7-Segment | Common Anode | Red | 2V | 10mA | 4mcd | 650nm | 960mW | 
|   | LB-303VKDISPLAY 7SEG 0.31" TRP RED 12DIP Rohm Semiconductor | 2,472 | 5.25 |  |   Datasheet | LB-303AK | 12-DIP (0.362", 9.20mm) | Bulk | Obsolete | - | 3 | 0.512" H x 0.866" W x 0.197" D (13.00mm x 22.00mm x 5.00mm) | 0.31" (8.00mm) | 7-Segment | Common Cathode | Red | 2V | 10mA | 4mcd | 650nm | 960mW | 
|   | LB-603MPDISPLAY 7SEG 0.56" TRP GRN 28DIP Rohm Semiconductor | 3,887 | 0.00 |  |   Datasheet | LB-603 FP | 28-DIP (0.600", 15.24mm) | Bulk | Obsolete | - | 3 | 0.709" H x 1.476" W x 0.315" D (18.00mm x 37.50mm x 8.00mm) | 0.56" (14.30mm) | 7-Segment | Common Cathode | Green | 2.1V | 10mA | 25mcd | 563nm | 1.44W | 
|   | LBP-602YA2DISPLAY 7SEG 0.56" DBL YLW 18DIP Rohm Semiconductor | 3,017 | 0.00 |  |   Datasheet | LBP-602 A/K2 | 18-DIP (0.600", 15.24mm) | Bulk | Obsolete | - | 2 | 0.748" H x 0.984" W x 0.315" D (19.00mm x 25.00mm x 8.00mm) | 0.56" (14.30mm) | 7-Segment | Common Anode | Yellow | 1.9V | 10mA | 450mcd | 590nm | 896mW | 
|   | LB-203VBMDISPLAY 3DIGIT RED CA Rohm Semiconductor | 2,791 | 0.00 |  | - | * | - | Bulk | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | LB-203VLDISPLAY 3DIGIT RED CC Rohm Semiconductor | 2,331 | 0.00 |  | - | * | - | Bulk | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | LB-203VBDISPLAY 3DIGIT RED CA Rohm Semiconductor | 2,283 | 0.00 |  | - | * | - | Bulk | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 



