| Photo | Mfr. Part # | Availability | Price | Quantity | Datasheet | Series | Packaging | Product Status | Type | Shrinkage Ratio | Length | Inner Diameter - Supplied | Inner Diameter - Recovered | Recovered Wall Thickness | Material | Features | Color | Operating Temperature | Grade | Qualification | Shrink Temperature | Storage/Refrigeration Temperature | Shelf Life | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 309-65100HEATSHRINK 1/16"X4' CL HellermannTyton | 4,377 | 0.70 |  |   Datasheet | TFN21 | Bulk | Obsolete | Tubing, Flexible | 2 to 1 | 4.00' (1.22m) | 0.063" (1.60mm) | 0.032" (0.82mm) | 0.016" (0.41mm) | Polyolefin (PO), Irradiated | Chemical Resistant, Oil Resistant, Solvent Resistant | Clear | -55°C ~ 135°C | - | - | 70°C | 104°F (40°C) | - | 
|   | 309-65103HEATSHRINK 1/16"X4' BLU HellermannTyton | 3,363 | 0.70 |  |   Datasheet | TFN21 | Bulk | Active | Tubing, Flexible | 2 to 1 | 4.00' (1.22m) | 0.063" (1.60mm) | 0.032" (0.82mm) | 0.016" (0.41mm) | Polyolefin (PO), Irradiated | Chemical Resistant, Flame Retardant, Oil Resistant, Solvent Resistant | Blue | -55°C ~ 135°C | - | - | 70°C | 104°F (40°C) | - | 
|   | 309-65105HEATSHRINK 1/16"X4' YEL HellermannTyton | 2,682 | 0.70 |  |   Datasheet | TFN21 | Bulk | Active | Tubing, Flexible | 2 to 1 | 4.00' (1.22m) | 0.063" (1.60mm) | 0.032" (0.82mm) | 0.016" (0.41mm) | Polyolefin (PO), Irradiated | Chemical Resistant, Flame Retardant, Oil Resistant, Solvent Resistant | Yellow | -55°C ~ 135°C | - | - | 70°C | 104°F (40°C) | - | 
|   | 309-65115HEATSHRINK 3/32"X4' BLU HellermannTyton | 3,371 | 0.76 |  |   Datasheet | TFN21 | Bulk | Obsolete | Tubing, Flexible | 2 to 1 | 4.00' (1.22m) | 0.093" (2.36mm) | 0.047" (1.19mm) | 0.019" (0.48mm) | Polyolefin (PO), Irradiated | Chemical Resistant, Flame Retardant, Oil Resistant, Solvent Resistant | Blue | -55°C ~ 135°C | - | - | 70°C | 104°F (40°C) | - | 
|   | 309-65117HEATSHRINK 3/32"X4' YEL HellermannTyton | 2,758 | 0.76 |  |   Datasheet | TFN21 | Bulk | Active | Tubing, Flexible | 2 to 1 | 4.00' (1.22m) | 0.093" (2.36mm) | 0.047" (1.19mm) | 0.019" (0.48mm) | Polyolefin (PO), Irradiated | Chemical Resistant, Flame Retardant, Oil Resistant, Solvent Resistant | Yellow | -55°C ~ 135°C | - | - | 70°C | 104°F (40°C) | - | 
|   | 309-65128HEATSHRINK 1/8"X4' WH HellermannTyton | 4,777 | 0.77 |  |   Datasheet | TFN21 | Bulk | Obsolete | Tubing, Flexible | 2 to 1 | 4.00' (1.22m) | 0.125" (3.18mm) | 0.063" (1.60mm) | 0.019" (0.48mm) | Polyolefin (PO), Irradiated | Chemical Resistant, Flame Retardant, Oil Resistant, Solvent Resistant | White | -55°C ~ 135°C | - | - | 70°C | 104°F (40°C) | - | 
|   | 309-65102HEATSHRINK 1/16"X4' RD HellermannTyton | 3,777 | 0.70 |  |   Datasheet | TFN21 | Bulk | Active | Tubing, Flexible | 2 to 1 | 4.00' (1.22m) | 0.063" (1.60mm) | 0.032" (0.82mm) | 0.016" (0.41mm) | Polyolefin (PO), Irradiated | Chemical Resistant, Flame Retardant, Oil Resistant, Solvent Resistant | Red | -55°C ~ 135°C | - | - | 70°C | 104°F (40°C) | - | 
|   | 309-65125HEATSHRINK 1/8"X4' CL HellermannTyton | 4,889 | 0.77 |  |   Datasheet | TFN21 | Bulk | Active | Tubing, Flexible | 2 to 1 | 4.00' (1.22m) | 0.125" (3.18mm) | 0.063" (1.60mm) | 0.019" (0.48mm) | Polyolefin (PO), Irradiated | Chemical Resistant, Oil Resistant, Solvent Resistant | Clear | -55°C ~ 135°C | - | - | 70°C | 104°F (40°C) | - | 
|   | 309-65106HEATSHRINK 1/16"X4' GRN HellermannTyton | 3,186 | 1.00 |  |   Datasheet | TFN21 | Bulk | Active | Tubing, Flexible | 2 to 1 | 4.00' (1.22m) | 0.063" (1.60mm) | 0.032" (0.82mm) | 0.016" (0.41mm) | Polyolefin (PO), Irradiated | Chemical Resistant, Flame Retardant, Oil Resistant, Solvent Resistant | Green | -55°C ~ 135°C | - | - | 70°C | 104°F (40°C) | - | 
|   | 309-65118HEATSHRINK 3/32"X4' GRN HellermannTyton | 4,260 | 1.04 |  |   Datasheet | TFN21 | Bulk | Obsolete | Tubing, Flexible | 2 to 1 | 4.00' (1.22m) | 0.093" (2.36mm) | 0.047" (1.19mm) | 0.019" (0.48mm) | Polyolefin (PO), Irradiated | Chemical Resistant, Flame Retardant, Oil Resistant, Solvent Resistant | Green | -55°C ~ 135°C | - | - | 70°C | 104°F (40°C) | - | 



