| Photo | Mfr. Part # | Availability | Price | Quantity | Datasheet | Series | Packaging | Product Status | Type | Height | Length - Center to Center | Thread/Screw/Hole Size | Material | Mounting Type | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 9114HANDLE ALUMINUM MTG CTR 1.5" Keystone Electronics | 197 | 4.83 |  |   Datasheet | - | Bulk | Active | Instrumentation | 0.750" (19.05mm) | 1.500" (38.10mm) | #4-40 | Aluminum | Screw Holes, Back | 
|   | 9110HANDLE ALUMINUM MTG CTR 1.25" Keystone Electronics | 1,098 | 4.70 |  |   Datasheet | - | Bulk | Active | Instrumentation | 0.625" (15.88mm) | 1.250" (31.75mm) | #4-40 | Aluminum | Screw Holes, Back | 
|   | 516HANDLE ALUMINUM MTG CTR 4" Keystone Electronics | 726 | 8.07 |  |   Datasheet | - | Bulk | Active | Instrumentation | 1.750" (44.45mm) | 4.000" (101.60mm) | #8-32 | Aluminum | Screw Holes, Back | 
|   | 7141HANDLE BRASS MTG CTR 2" Keystone Electronics | 122 | 7.66 |  |   Datasheet | - | Bulk | Active | Instrumentation | 1.000" (25.40mm) | 2.000" (50.80mm) | #4-40 | Brass | Screw Holes, Back | 
|   | 7179HANDLE ALUMINUM MTG CTR 6.437" Keystone Electronics | 112 | 9.62 |  |   Datasheet | - | Bulk | Active | Instrumentation | 1.750" (44.45mm) | 6.437" (163.50mm) | #10-32 | Aluminum | Screw Holes, Back | 
|   | 9100HANDLE BRASS MTG CTR 1.25" Keystone Electronics | 114 | 3.53 |  |   Datasheet | - | Bulk | Active | Instrumentation | 0.625" (15.88mm) | 1.250" (31.75mm) | #4-40 | Brass | Screw Holes, Back | 
|   | 521HANDLE ALUMINUM MTG CTR 5" Keystone Electronics | 115 | 9.20 |  |   Datasheet | - | Bulk | Active | Instrumentation | 1.500" (38.10mm) | 5.000" (127.00mm) | #10-32 | Aluminum | Screw Holes, Back | 
|   | 7145HANDLE BRASS MTG CTR 3" Keystone Electronics | 121 | 7.68 |  |   Datasheet | - | Bulk | Active | Instrumentation | 1.500" (38.10mm) | 3.000" (76.20mm) | #10-32 | Brass | Screw Holes, Back | 
|   | 7174HANDLE ALUMINUM MTG CTR 4" Keystone Electronics | 4,224 | 8.07 |  |   Datasheet | - | Bulk | Active | Instrumentation | 1.500" (38.10mm) | 4.000" (101.60mm) | #8-32 | Aluminum | Screw Holes, Back | 
|   | 7143HANDLE BRASS MTG CTR 3" Keystone Electronics | 4,441 | 8.36 |  |   Datasheet | - | Bulk | Active | Instrumentation | 1.500" (38.10mm) | 3.000" (76.20mm) | #8-32 | Brass | Screw Holes, Back | 



