| Photo | Mfr. Part # | Availability | Price | Quantity | Datasheet | Series | Packaging | Product Status | Mounting Type | Fuse Size | Current Rating (Amps) | For Use With/Related Products | Fuse Type | Fuseholder Type | Number of Circuits | Voltage | Orientation | Termination Style | Contact Material | Contact Finish | Approval Agency | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 696108003002FUSEHOLDER BLOCKS - PCB - CLIP C Würth Elektronik | 4,333 | 0.68 |  |   Datasheet | WR-FSH | Box | Active | Through Hole | 0.197" Dia x 0.787" L (5mm x 20mm) | 20 A | 5mm x 20mm | Cartridge | Block | 1 | 250V | Horizontal | PC Pin | Copper Alloy | Tin Nickel | - | 
|  | 696103201002FUSEHOLDER BLOCKS - PCB - CLIP C Würth Elektronik | 851 | 1.26 |  |   Datasheet | WR-FSH | Box | Active | Through Hole | 0.197" Dia x 0.787" L (5mm x 20mm) | 20 A | 5mm x 20mm | Cartridge | Block | 1 | 250V | Horizontal | PC Pin | Copper Alloy | Tin Nickel | - | 
|   | 696310001002SHOCKSAFE FUSEHOLDERS - PCB - TU Würth Elektronik | 1,912 | 1.68 |  |   Datasheet | WR-FSH | Box | Active | Through Hole | 0.197" Dia x 0.787" L (5mm x 20mm) | 20 A | 5mm x 20mm | Cartridge | Holder | 1 | 250V | Horizontal | PC Pin | - | Tin Nickel | - | 
|  | 696309001002SHOCKSAFE FUSEHOLDERS - PCB - TU Würth Elektronik | 1,041 | 1.68 |  |   Datasheet | WR-FSH | Box | Active | Through Hole | 0.197" Dia x 0.787" L (5mm x 20mm) | 20 A | 5mm x 20mm | Cartridge | Holder | 1 | 250V | Vertical | PC Pin | - | Tin Nickel | - | 
|  | 696211001102SHOCKSAFE FUSEHOLDERS - PANEL - Würth Elektronik | 417 | 1.86 |  |   Datasheet | WR-FSH | Box | Active | Panel Mount | 0.197" Dia x 0.787" L (5mm x 20mm) | 10 A | 5mm x 20mm | Cartridge | Holder | 1 | 250V | - | Quick Connect | - | Tin Nickel | - | 
|  | 696103101002FUSEHOLDER BLOCKS - PCB - CLIP C Würth Elektronik | 694 | 1.98 |  |   Datasheet | WR-FSH | Box | Active | Surface Mount | 0.197" Dia x 0.787" L (5mm x 20mm) | 20 A | 5mm x 20mm | Cartridge | Block | 1 | 250V | Horizontal | J-Lead | Copper Alloy | Tin Nickel | - | 
|  | 696106003002FUSEHOLDER BLOCKS - PCB - CLIP C Würth Elektronik | 4,205 | 0.68 |  |   Datasheet | WR-FSH | Box | Active | Through Hole | 0.197" Dia x 0.787" L (5mm x 20mm) | 20 A | 5mm x 20mm | Cartridge | Block | 1 | 250V | Horizontal | PC Pin | Copper Alloy | Tin Nickel | - | 
|  | 696105003002FUSEHOLDER BLOCKS - PCB - CLIP C Würth Elektronik | 2,012 | 0.68 |  |   Datasheet | WR-FSH | Box | Active | Through Hole | 0.197" Dia x 0.787" L (5mm x 20mm) | 10 A | 5mm x 20mm | Cartridge | Block | 1 | 250V | Horizontal | PC Pin | Copper Alloy | Tin Nickel | - | 
|  | 696101000002FUSEHOLDER BLOCKS - PCB - CLIP C Würth Elektronik | 1,813 | 0.68 |  |   Datasheet | WR-FSH | Box | Active | Through Hole | 0.197" Dia x 0.787" L (5mm x 20mm) | 10 A | 5mm x 20mm | Cartridge | Block | 1 | 250V | Horizontal | PC Pin | Copper Alloy | Tin Nickel | - | 
|  | 696212001002SHOCKSAFE FUSEHOLDERS - PANEL - Würth Elektronik | 144 | 1.86 |  |   Datasheet | WR-FSH | Box | Active | Panel Mount | 0.197" Dia x 0.787" L (5mm x 20mm) | 20 A | 5mm x 20mm | Cartridge | Holder | 1 | 250V | - | Quick Connect | - | Tin Nickel | - | 



