| Photo | Mfr. Part # | Availability | Price | Quantity | Datasheet | Series | Packaging | Product Status | Cable Type | Number of Conductors | Pitch | Length | Wire Gauge | Conductor Strand | Shielding | Jacket Color | Ribbon Thickness | Ribbon Width | Jacket (Insulation) Material | Voltage | Operating Temperature | Ratings | Features | Ratings | Termination | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 63911615521CABCBL RIBN 16COND 0.05 GRAY 3.28' Würth Elektronik | 2,334 | 4.32 |  |   Datasheet | WR-CAB | Bag | Active | Flat Cable | 16 | 0.050" (1.27mm) | 3.28' (1000.00mm) | 28 AWG | - | Unshielded | Gray | 0.035" (0.89mm) | 0.789" (20.05mm) | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | 300 V | - | - | -25°C ~ 105°C | - | - | 
|   | 63912015521CABCBL RIBN 20COND 0.05 GRAY 3.28' Würth Elektronik | 1,787 | 4.80 |  |   Datasheet | WR-CAB | Bag | Active | Flat Cable | 20 | 0.050" (1.27mm) | 3.28' (1000.00mm) | 28 AWG | - | Unshielded | Gray | 0.035" (0.89mm) | 0.989" (25.13mm) | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | 300 V | - | - | -25°C ~ 105°C | - | - | 
|   | 63910415521CBL RIBN 4COND 0.05 GRAY 250' Würth Elektronik | 1,233 | 63.96 |  |   Datasheet | WR-CAB | Spool | Active | Flat Cable | 4 | 0.050" (1.27mm) | 250.0' (76.20m) | 28 AWG | - | Unshielded | Gray | 0.035" (0.89mm) | 0.200" (5.08mm) | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | 300 V | - | - | -25°C ~ 105°C | UL Style 2651 | - | 
|   | 63912415521CABCBL RIBN 24COND 0.05 GRAY 3.28' Würth Elektronik | 4,103 | 4.80 |  |   Datasheet | WR-CAB | Bag | Active | Flat Cable | 24 | 0.050" (1.27mm) | 3.28' (1000.00mm) | 28 AWG | - | Unshielded | Gray | 0.035" (0.89mm) | 1.200" (30.48mm) | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | 300 V | - | - | -25°C ~ 105°C | UL Style 2651 | - | 
|   | 63915015521CABCBL RIBN 50COND 0.05 GRAY 3.28' Würth Elektronik | 1,744 | 7.68 |  |   Datasheet | WR-CAB | Bag | Active | Flat Cable | 50 | 0.050" (1.27mm) | 3.28' (1000.00mm) | 28 AWG | - | Unshielded | Gray | 0.035" (0.89mm) | 2.500" (63.50mm) | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | 300 V | - | - | -25°C ~ 105°C | UL Style 2651 | - | 
|   | 63916415521CABCBL RIBN 64COND 0.05 GRAY 3.28' Würth Elektronik | 1,287 | 7.68 |  |   Datasheet | WR-CAB | Bag | Active | Flat Cable | 64 | 0.050" (1.27mm) | 3.28' (1000.00mm) | 28 AWG | - | Unshielded | Gray | 0.035" (0.89mm) | 3.200" (81.28mm) | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | 300 V | - | - | -25°C ~ 105°C | UL Style 2651 | - | 
|   | 63913415521CABCBL RIBN 34COND 0.05 GRAY 3.28' Würth Elektronik | 3,513 | 7.68 |  |   Datasheet | WR-CAB | Bag | Active | Flat Cable | 34 | 0.050" (1.27mm) | 3.28' (1000.00mm) | 28 AWG | - | Unshielded | Gray | 0.035" (0.89mm) | 1.700" (43.18mm) | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | 300 V | - | - | -25°C ~ 105°C | UL Style 2651 | - | 
|   | 63901415621CABCBL RIBN 14COND 0.039 GRAY 3.28' Würth Elektronik | 2,613 | 8.47 |  |   Datasheet | WR-CAB | Bag | Active | Flat Cable | 14 | 0.039" (1.00mm) | 3.28' (1000.00mm) | 28 AWG | - | Unshielded | Gray | 0.035" (0.89mm) | 0.551" (14.00mm) | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | 300 V | - | - | -25°C ~ 105°C | UL Style 2651 | - | 
|   | 63901615621CABCBL RIBN 16COND 0.039 GRAY 3.28' Würth Elektronik | 2,445 | 8.47 |  |   Datasheet | WR-CAB | Bag | Active | Flat Cable | 16 | 0.039" (1.00mm) | 3.28' (1000.00mm) | 28 AWG | - | Unshielded | Gray | 0.035" (0.89mm) | 0.630" (16.00mm) | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | 300 V | - | - | -25°C ~ 105°C | UL Style 2651 | - | 
|   | 63903415621CABCBL RIBN 34COND 0.039 GRAY 3.28' Würth Elektronik | 2,230 | 11.99 |  |   Datasheet | WR-CAB | Bag | Active | Flat Cable | 34 | 0.039" (1.00mm) | 3.28' (1000.00mm) | 28 AWG | - | Unshielded | Gray | 0.035" (0.89mm) | 1.339" (34.00mm) | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | 300 V | - | - | -25°C ~ 105°C | UL Style 2651 | - | 



