| Photo | Mfr. Part # | Availability | Price | Quantity | Datasheet | Series | Packaging | Product Status | Sensor Type | Sensing Range | Interface | Sensitivity | Voltage - Supply | Embedded | Contents | Utilized IC / Part | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 2513254510492EVAL BOARD DIFFERENTIAL PRESSURE Würth Elektronik | 3,629 | 0.00 |  |   Datasheet | - | Bulk | Active | Pressure | -100kPa ~ 1000kPa | Analog, I2C, Serial | - | 3.3V | No | Board(s) | 2513130810402 | 
|   | 2525020210092EVAL BOARD MEMS DIGITAL HUMIDITY Würth Elektronik | 4,232 | 0.00 |  |   Datasheet | - | Bulk | Active | Humidity, Temperature | -40°C ~ 125°C, 0 ~ 100% RH | I2C | - | 1.08V ~ 3.6V | No | Board(s) | 2525020210002 | 
|   | 2513254510192EVAL BOARD DIFFERENTIAL PRESSURE Würth Elektronik | 1,945 | 0.00 |  |   Datasheet | - | Bulk | Active | Pressure | ±1kPa | Analog, I2C, Serial | - | 3.3V | No | Board(s) | 2513130810102 | 
|   | 2536030320091EVALUATION BOARD WSEN-ISDS Würth Elektronik | 1,273 | 0.00 |  |   Datasheet | WSEN-ISDS | Bag | Active | Accelerometer, Gyroscope, 6 Axis | ±2g, 4g, 8g, 16g, ±125°/sec, ±250°/sec, ±500°/sec, ±1000°/sec, ±2000°/sec | I2C, SPI | - | 1.71V ~ 3.6V | - | Board(s) | WSEN-ISDS | 
|   | 2611187024001SENSORBLE FEATHERWING KIT Würth Elektronik | 2,116 | 0.00 |  |   Datasheet | - | Bulk | Active | Accelerometer, Humidity, Pressure, Temperature | - | I2C | - | - | No | Board(s) | WSEN-HIDS, WSEN-ITDS, WSEN-PADS, WSEN-TIDS | 
|   | 2525020210091EVALUATION BOARD WSEN-HIDS, 0% T Würth Elektronik | 2,121 | 27.50 |  |   Datasheet | - | Bag | Obsolete | Humidity, Temperature | - | I2C, Serial, SPI | - | - | Yes | Board(s) | 2525020210001, 2609017281001 | 



