| Photo | Mfr. Part # | Availability | Price | Quantity | Datasheet | Series | Packaging | Product Status | Type | Function | Embedded | Utilized IC / Part | Primary Attributes | Secondary Attributes | Contents | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | BQ51003EVM-764EVAL BOARD FOR BQ51003 Texas Instruments | 1,276 | 238.80 |  |   Datasheet | - | Box | Active | Power Management | Wireless Power Supply/Charging | No | BQ51003 | Receiver | Qi Standard Compatibility | Board(s) | 
|   | TLV320AIC3104EVM-KEVAL BOARD FOR TLV320AIC3104 Texas Instruments | 2,566 | 238.80 |  |   Datasheet | - | Box | Active | Audio | CODEC | - | TLV320AIC3104 | - | - | Board(s) | 
|   | SD307EVK/NOPBEVAL BOARD FOR LMH0307 Texas Instruments | 3,564 | 238.80 |  |   Datasheet | - | Box | Active | Video | Cable Driver | No | LMH0307 | 3Gbps HD/SD SDI | 3.135V ~ 3.465V Supply | Board(s) | 
|  | TIC12400EVM-KITEVAL BOARD FOR TIC12400-Q1 Texas Instruments | 1,126 | 238.80 |  |   Datasheet | - | Bulk | Active | Interface | Switch Detection | - | TIC12400-Q1 | - | - | Board(s) | 
|   | BOOST-PSEMTHR8-097EVAL BOARD FOR MTHR8-097 Texas Instruments | 1,935 | 238.80 |  |   Datasheet | - | Box | Active | Power Management | Power over Ethernet (PoE) | No | MTHR8-097 | PoE Standard (PoE) | I2C Interface(s) | Board(s) | 
|   | ADC3120Q1EVM-PDKEVAL BOARD FOR PCM3120-Q1 Texas Instruments | 1,300 | 238.80 |  |   Datasheet | - | Box | Active | Audio | Audio/Stereo ADC | - | PCM3120-Q1 | 2-Channel (Dual) | - | Board(s) | 
|   | TLV3802EVMEVAL BOARD FOR TLV3802 Texas Instruments | 1,850 | 0.00 |  |   Datasheet | - | Box | Active | Linear | Comparator | No | TLV3802 | - | - | Board(s) | 
|   | BQ76905EVMEVAL BOARD FOR BQ76905 Texas Instruments | 4,807 | 0.00 |  |   Datasheet | - | Bulk | Active | Power Management | Battery Monitor | No | BQ76905 | Li-Ion / Li-Pol / LiFePO4 (2 ~ 7 Cells) | On-Board LEDs, Test Points | Board(s) | 
|  | PGA460PSM-EVMEVAL BOARD FOR PGA460-Q1 Texas Instruments | 1,778 | 238.80 |  |   Datasheet | - | Box | Active | Interface | Sensor Signal Conditioner | Yes, DSP | PGA460-Q1 | - | Graphical User Interface (GUI) | Board(s) | 
|   | TMUXHS4212EVMEVAL BOARD FOR TMUXHS4212 Texas Instruments | 1,278 | 238.80 |  |   Datasheet | - | Box | Active | Interface | Multiplexer, Demultiplexer (MUX, DEMUX) | - | TMUXHS4212 | 2-Channel (Dual) | - | Board(s) | 



