| Photo | Mfr. Part # | Availability | Price | Quantity | Datasheet | Series | Packaging | Product Status | Connector Style | Connector Type | Number of Positions | Number of Rows | Mounting Type | Shell Size, Connector Layout | Contact Type | Flange Feature | Termination | Primary Material | Shell Material, Finish | Contact Finish | Contact Finish Thickness | Ingress Protection | Material Flammability Rating | Current Rating (Amps) | Backset Spacing | Features | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 7-1532136-1095-0486-1009=MCDM1-B-25S6A7-18. TE Connectivity Deutsch Connectors | 2,412 | 0.00 |  | - | - | Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | 1532233-7094-5306-0003=MCK-C2-B-21SST2 TE Connectivity Deutsch Connectors | 3,769 | 0.00 |  |   Datasheet | - | Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | 1532021-5095-0605-2030=MCDR3-B-15PS TE Connectivity Deutsch Connectors | 3,161 | 0.00 |  |   Datasheet | - | Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | 7-1532240-8095-0086-3167=MCDM1-B-31S4C7-18. TE Connectivity Deutsch Connectors | 7,805 | 0.00 |  |   Datasheet | - | Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | 7-1532017-9095-0086-1500=MCDM1-B-15S4L4- TE Connectivity Deutsch Connectors | 6,167 | 0.00 |  | - | - | Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | 2-1532007-2094-0106-0013=MCK-C2-B-9S6A7-18. TE Connectivity Deutsch Connectors | 3,079 | 0.00 |  |   Datasheet | - | Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | 1-1532020-3095-0573-0988=MCJWX-26PX-0.07 TE Connectivity Deutsch Connectors | 8,430 | 0.00 |  | - | - | Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | 4-1532012-3094-5605-0003=MCK-C2-B-37PST2 TE Connectivity Deutsch Connectors | 4,914 | 0.00 |  |   Datasheet | - | Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | 1-1532231-9094-0215-2009=MCK-N1-RM-15P6Q9-1 TE Connectivity Deutsch Connectors | 5,956 | 0.00 |  | - | - | Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | 4-1532231-1094-5106-7004=MCK-N1-P-9SST2 TE Connectivity Deutsch Connectors | 4,422 | 0.00 |  | - | - | Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 



