| Photo | Mfr. Part # | Availability | Price | Quantity | Datasheet | Series | Packaging | Product Status | Connector Style | Connector Type | Number of Positions | Number of Rows | Mounting Type | Shell Size, Connector Layout | Contact Type | Flange Feature | Termination | Primary Material | Shell Material, Finish | Contact Finish | Contact Finish Thickness | Ingress Protection | Material Flammability Rating | Current Rating (Amps) | Backset Spacing | Features | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 7-1532246-7095-0285-1011=MCDM1-B-15P6D1-16. TE Connectivity Deutsch Connectors | 4,855 | 0.00 |  |   Datasheet | - | Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | 1532156-3095-0086-0974=MCDM1-B-9S4L4-2. TE Connectivity Deutsch Connectors | 7,187 | 0.00 |  |   Datasheet | - | Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | 5-1532019-0095-0573-0224=MCJB2-10PS TE Connectivity Deutsch Connectors | 7,897 | 0.00 |  |   Datasheet | - | Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | 7-1532246-8095-0286-1011=MCDM1-B-15S6D1-16. TE Connectivity Deutsch Connectors | 8,706 | 0.00 |  | - | - | Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | 6-1532236-2095-0286-1009=MCDM1-B-15S6D1-11. TE Connectivity Deutsch Connectors | 2,807 | 0.00 |  |   Datasheet | - | Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | 9-1532233-7095-0286-1008=MCDM1-P-15S6G7-18. TE Connectivity Deutsch Connectors | 3,700 | 0.00 |  | - | - | Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | 9-1532019-1CONN D-TYPE PLG 26POS VERT CRIMP TE Connectivity Deutsch Connectors | 6,281 | 0.00 |  |   Datasheet | - | Bulk | Active | D-Type | Plug, Male Pins | 26 | 2 | Through Hole | 0.050 Pitch x 0.075 Row to Row | Signal | - | Crimp | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | 1532021-6095-0605-2031=MCDR3-B-15P6G1- TE Connectivity Deutsch Connectors | 3,269 | 0.00 |  |   Datasheet | - | Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | 1532233-6094-5305-0002=MCK-C2-B-21PST2 TE Connectivity Deutsch Connectors | 8,191 | 0.00 |  |   Datasheet | - | Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | 8-1532221-1095-0285-1005=MCDM1-P-15P6Q9-18. TE Connectivity Deutsch Connectors | 7,288 | 0.00 |  |   Datasheet | - | Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 



